栏目导航GUIDE

办公电话:

023—67911661

招生热线:

15340550586(岳老师)

电子邮箱:

kylin0315@sina.com

在线QQ咨询

CONSULT ONLINE

您当前的位置:网站首页  »  比赛信息  »  成绩查询
成绩查询

麒麟冬季定级赛成绩册

来源:本站发布时间:2015-12-23 14:26:1浏览量:

麒麟冬季定级赛(男、女)比赛圆满结束!

恭喜以下学生(红色字体)晋级成功!

未晋级的小盆友也别气馁,我们下次再战。

你们都是好样的,加油!

请晋级的小盆友于2015年12月23日—2016年1月16日期间周二—周六下午14:00—20:00

将自己的一寸彩色照片和10元工本费交予当班教练或亲自前往学校本部(杨家坪西郊大厦9-7

近杨家坪中学)办理等级证书!

已有等级证书的小盆友若本次晋级成功则交原证书盖章即可!

 

七八级男子组

 

名次 姓名          积分 中间分 对手分 累进分

 

 1   毛卓毅(7),  6      21.0   29.5   21.0

 2   刘俊毅,       5.5    22.0   30.5   25.0

 3   汪熙辰(7),  5.5    21.0   30.5   23.5

 4   杨佳豪(7),  5.5    18.0   23.5   19.0

 5   王敬尧(7),  5      18.5   27.0   19.0

 6   付子墨,       5      17.0   23.0   17.0

 7   马雨衡,       4.5    23.5   32.5   21.0

 8   湛楠,         4.5    20.5   27.5   20.5

 9   郑佳洋,       4.5    19.0   27.0   14.0

 10  杨颜瑞(7),  4.5    18.5   25.5   22.0

 11  文宝林,       4.5    17.5   24.0   18.0

 12  吕欣阳,       4.5    14.5   19.5   13.0

 13  吴亦凡,       4      22.0   30.5   19.0

 14  赵海宁,       4      21.5   30.5   17.0

 15  林靖博,       4      17.5   24.5   17.5

 16  倪行远,       4      17.0   24.5   12.0

 17  张天宇(7),  4      16.0   22.0   12.0

 18  李荣钰(7),  3.5    20.0   28.0   17.0

 19  张一朗,       3.5    19.0   27.5   15.0

 20  范诗童,       3.5    18.5   26.0   16.0

 21  张腾溓,       3.5    17.5   25.5   11.5

 22  陈祉恺,       3.5    17.5   24.0   16.5

 23  陈杰,         3.5    11.5   18.0    8.0

 24  韩昱辰,       3      20.0   28.0   16.0

 25  严飞逸,       3      19.5   27.5   13.5

 26  杨程,         3      18.0   24.5   13.0

 27  谢乾坤,       3      17.5   24.0   12.0

 28  蒋雨辰(7),  3      15.5   22.0   12.0

 29  匡彦竹,       3      14.0   19.5    9.0

 30  林尚义,       2.5    18.5   26.5   13.0

 31  杨文睿(7),  2.5    16.0   23.0    9.0

 32  刘逸飞,       2.5    16.0   22.0   13.5

 33  张洪溥,       2.5    14.0   19.5   11.0

 34  杨淳智,       2      15.5   22.0   10.0

 35  魏久翔,       2      15.5   22.0    7.5

 36  徐麒雄,       2      15.5   21.0    7.0

 37  徐健瑞,       1.5    14.0   20.5    7.5

 38  姜予卓,       1.5    13.5   19.0    4.5

 39  刘学欣,       1.5    12.5   18.0    4.0

 40  刘禹辰,       1      13.0   20.0    3.0

  

七八九级女子组

 

名次 姓名          积分 中间分 对手分 累进分

 

 1   黄昱霄(8),  7      20.0   28.0   28.0

 2   张壤予(7),  6      18.0   27.0   24.0

 3   吴君艺(8),  5      17.0   25.5   19.0

 4   梁馨月(9),  4      21.0   30.0   17.0

 5   刘彦僖(8),  4      19.0   26.5   17.0

 6   周禹廷(9),  4      17.0   22.5   13.0

 7   潘晨兮(9),  4      15.5   24.0   15.0

 8   孙仪龄(9),  4      15.0   21.0   12.0

 9   李思睿(9),  4      14.0   22.5   16.0

 10  何思颖(9),  3      23.0   32.0   16.0

 11  陈思洁(9),  2.5    17.5   24.5   10.0

 12  刘奕涵(9),  2.5    15.5   23.5    8.5

 13  尹鸶嫘(9),  2      17.0   25.5   12.0

 14  陈麒而(9),  2      17.0   24.5   10.5

 15  李延铃(9),  2      15.5   22.0    6.0

 16  夏子涵(9),  0       8.0   13.5    0.0

 

九级男子组

 

名次 姓名       积分 中间分 对手分 累进分

 

 1   顾祥瀚,    7      25.0   34.0   28.0

 2   黄宗圣,    6      23.0   33.0   26.0

 3   刘丛恺,    6      22.0   31.0   23.0

 4   刘一霖,    6      22.0   30.0   24.0

 5   陈语惟,    5      24.0   34.0   24.0

 6   何宇轩,    5      23.0   32.5   22.0

 7   李海宁,    5      21.0   30.0   22.0

 8   王澄昊,    5      21.0   29.0   21.0

 9   赵彦钧,    5      20.5   30.0   21.0

 10  翁海洋,    5      18.5   25.0   21.0

 11  郑少齐,    5      18.0   25.5   19.5

 12  王子轩,    5      17.5   25.5   19.0

 13  王楚寒,    5      15.0   24.0   16.0

 14  刘浩铭,    4.5    21.0   29.5   19.5

 15  郑德钦,    4.5    19.5   26.0   19.0

 16  刘元祉懿,  4.5    19.0   26.0   16.0

 17  陈思睿,    4.5    19.0   25.5   19.5

 18  曾鼎宸,    4.5    18.0   25.5   14.0

 19  郑凯文,    4      22.5   31.0   17.0

 20  乔叙蓁,    4      22.5   28.5   18.5

 21  瞿杰傲,    4      21.5   29.0   22.0

 22  罗加,      4      21.5   28.5   18.0

 23  张渝欣,    4      20.5   28.5   18.0

 24  王子鑫,    4      19.5   26.5   17.0

 25  李田裕,    4      18.5   26.0   16.0

 26  李波辰,    4      18.0   26.0   14.0

 27  姜云之,    4      17.0   25.0   17.0

     蒲辽量,    4      17.0   25.0   17.0

 29  杨浩彬,    4      17.0   23.5   16.0

 30  刘力铭,    4      17.0   23.5   14.5

 31  李宗尧,    4      16.0   23.0   13.0

 32  雷涯迪,    4      15.5   21.5   15.5

 33  焦一航,    4      14.0   20.0   11.5

 34  何黄星亮,  3.5    21.0   29.0   16.5

 35  杨远昊,    3.5    20.0   27.0   15.5

 36  铁浩闻,    3.5    17.0   22.5   15.0

 37  曹灏文,    3.5    16.0   23.5    9.0

 38  张耀文,    3.5    16.0   21.5   10.0

 39  刘哲男,    3.5    15.0   22.0   14.0

 40  陈治宇,    3      19.0   27.0   13.0

 41  黄奕博,    3      18.0   25.0   14.0

 42  陈泓康,    3      17.5   24.5   12.0

 43  吴俊良,    3      17.0   26.0   14.0

 44  李昱辰,    3      17.0   24.0   13.0

 45  赖毅朗,    3      16.0   23.0    9.0

 46  毛嘉梁,    3      16.0   22.0   13.5

 47  杨子熠,    3      15.5   23.5   12.0

 48  彭科夫,    3      15.5   21.5   12.0

 49  张家源,    3      14.5   20.5   12.0

 50  夏松睿,    3      14.0   20.5   10.0

 51  许恒睿,    3      13.0   18.5    9.0

 52  郑心尧,    3      12.5   19.5   10.0

 53  唐镱伦,    3      12.5   18.0    8.0

 54  吴彦锜,    3      11.5   15.5    9.0

 55  雷玺可,    2.5    18.5   27.0   13.5

 56  周渝昊,    2.5    17.0   22.5    9.5

 57  陈立哲,    2.5    16.5   23.0   10.5

 58  杨卓翰,    2.5    16.5   23.0   10.0

 59  刘桓毅,    2.5    13.5   19.5    8.5

 60  曾喆睿,    2      19.0   27.0   13.0

 61  董益多,    2      18.0   25.5    9.0

 62  张端,      2      17.5   25.0   11.0

 63  陈施涵,    2      16.5   22.0    7.0

 64  彭皓天,    2      15.5   22.0    9.0

 65  李昊洋,    2      15.0   22.5    9.0

 66  胡峻尘,    2      14.5   20.0    7.0

 67  曾兆兴,    2      12.5   17.0    5.0

 68  江东骏,    1.5    16.0   21.5    4.5

 69  夏振华,    1.5    14.5   19.5    6.5

 70  何禹辰,    1      14.5   21.5    3.0

 71  陈奕霖,    1      14.0   19.5    2.0

 

 

定级男子组A

 

名次 姓名       积分 中间分 对手分 累进分

 

 1   贾金龙,    6.5    22.5   31.5   27.5

 2   黄楹程,    6.5    21.5   30.0   27.5

 3   曹庆锋,    6      24.0   33.0   24.0

 4   陈俊宏,    6      24.0   31.0   25.0

 5   匡胤子,    6      23.5   31.5   24.0

 6   叶澄骋,    6      23.5   31.0   26.0

 7   杨添皓,    6      23.0   30.5   23.0

 8   方钟阅,    6      20.5   29.0   24.0

 9   卢瑞林,    5.5    21.0   30.5   21.0

 10  王晟渝,    5      25.5   35.5   25.0

 11  舒俊凯,    5      24.5   32.5   24.0

 12  任志毅,    5      24.5   32.0   25.0

 13  王汭恺,    5      23.5   32.0   22.0

 14  刘霖晗,    5      23.0   32.0   19.0

 15  何昊霖,    5      22.5   30.5   24.0

 16  游皓翔,    5      22.5   30.0   22.0

 17  王子宁,    5      22.0   29.0   20.0

 18  吕卓洋,    5      21.5   31.0   20.0

 19  刘丰瑞,    5      21.0   30.5   23.0

 20  刘翰林,    5      21.0   30.0   21.0

 21  赵璟然,    5      20.5   29.0   18.0

 22  廖跃然,    5      20.0   28.0   19.0

 23  胡焯畅,    5      19.5   28.0   20.0

 24  陈雨桐,    5      19.5   26.5   21.5

 25  周粲宸,    5      19.5   26.5   16.0

 26  甘伟平,    5      19.0   26.0   19.0

 27  邓睿文,    5      18.0   26.0   17.0

 28  卢柏米,    5      17.5   25.5   15.0

 29  李承武,    5      17.5   24.5   16.0

 30  李昊豫,    5      17.0   24.0   20.0

 31  罗智星,    5      17.0   23.5   16.0

 32  陈炜烽,    4.5    21.5   28.5   19.0

 33  王文科,    4.5    21.0   29.5   18.5

 34  何承骏,    4.5    18.5   26.5   16.5

 35  崔智杰,    4.5    17.0   24.0   15.5

 36  郭俊辉,    4.5    16.5   24.0   17.5

 37  雷云棋,    4.5    16.5   22.5   16.0

 38  张皓添,    4      23.0   31.5   20.0

 39  汤奇源,    4      22.0   31.0   18.0

     王西怡,    4      22.0   31.0   18.0

 41  杨欣源,    4      21.5   31.0   19.0

 42  刘禹希,    4      20.5   29.5   19.0

 43  赵柞铭,    4      20.0   28.0   19.5

 44  陈乙辛,    4      20.0   28.0   17.0

 45  谭佳豪,    4      19.5   28.0   21.0

 46  邹明浩,    4      19.5   27.0   16.0

 47  戴俊龙,    4      19.5   26.5   18.0

 48  胡运涛,    4      19.0   27.0   16.0

 49  刘昊东,    4      19.0   26.5   19.0

 50  李瀚宇,    4      19.0   26.5   17.0

 51  黄永正,    4      19.0   26.5   15.0

 52  汤尚恺,    4      18.5   25.5   18.0

 53  谭洪文,    4      17.5   25.5   15.0

 54  朱骊安,    4      17.5   23.5   18.0

 55  沈冠廷,    4      17.5   23.5   13.0

 56  李宗轩,    4      17.5   23.0   16.0

 57  和煜皓,    4      17.0   23.5   18.0

 58  陈泰霖,    4      17.0   23.0   17.0

 59  李栎杰,    4      16.0   24.0   14.0

 60  雷明潮,    4      16.0   23.0   16.0

 61  陈相宁,    4      16.0   22.0   15.0

 62  黄俊睿,    4      16.0   22.0   13.0

 63  刘族煊,    4      15.5   24.0   13.0

 64  万星佑,    4      15.5   23.0   13.0

 65  陈睿拙,    4      14.0   20.5   12.0

 66  蒋镇泽,    4      13.0   18.5   10.0

 67  伍至诚,    3.5    23.0   31.0   19.5

 68  夏浩岚,    3.5    21.0   31.0   17.0

 69  邓淞函,    3.5    20.5   28.5   18.5

 70  郑景轩,    3.5    20.5   28.0   14.5

 71  叶亦帆,    3.5    20.0   28.5   15.5

 72  王子豪,    3.5    20.0   28.5   13.5

 73  舒梓洋,    3.5    19.5   28.5   14.5

 74  刘严泽,    3.5    19.0   27.5   16.0

 75  龚家禾,    3.5    19.0   26.5   15.0

 76  饶圣杰,    3.5    19.0   25.5   14.5

 77  陈胤帆,    3.5    18.5   26.0   17.0

 78  朱修奥,    3.5    18.5   25.5   16.5

 79  严泽宸,    3.5    16.5   23.5   10.0

 80  冉家铖,    3.5    16.5   22.5   13.5

 81  李文瀚,    3.5    16.0   23.0   11.5

 82  黄学友,    3.5    15.5   21.0   13.5

 83  滕绎凡,    3.5    15.0   20.5   12.5

 84  李芸逸,    3.5    14.5   19.5   11.5

 85  杨皓然,    3      21.0   30.0   17.0

 86  杨翔云,    3      21.0   28.0   15.0

 87  郑壹夫,    3      18.5   25.0   12.0

 88  杨果实,    3      17.5   25.0   10.0

 89  刘彬皓,    3      17.5   24.5   12.0

 90  陈星宇,    3      17.5   24.0   15.0

 91  王奕同,    3      17.5   24.0   11.0

 92  陶胤杉,    3      17.0   24.0   11.0

 93  程珩,      3      17.0   23.5   16.0

 94  周俊宸,    3      16.5   23.5   13.0

 95  马子轩,    3      16.5   23.0   11.0

 96  郑雨轩,    3      16.5   22.5   10.0

 97  李晨锦,    3      16.0   24.0    9.0

 98  刘秉睿,    3      16.0   22.0   11.0

 99  秦睿霖,    3      16.0   21.5   12.0

100  龚赫,      3      16.0   21.0    9.0

101  唐浩文,    3      15.5   22.0   13.0

     赵子博,    3      15.5   22.0   13.0

103  曹铭宇,    3      15.5   22.0    9.0

104  刘渝隆,    3      15.0   22.0    9.0

105  范宇焓,    3      15.0   21.5    9.0

106  龙思存,    3      15.0   21.0   12.5

107  申铭轩,    3      14.5   21.5   12.0

108  曾相杰,    3      14.5   20.5   11.0

     何禹璇,    3      14.5   20.5   11.0

110  邓昊阳,    3      14.5   20.0   11.0

111  朱一鸣,    3      13.5   18.0    9.0

112  赵逸帆,    3      11.5   16.5    8.0

113  吴昕泽,    2.5    18.5   27.5   10.0

114  陈勃翰,    2.5    15.0   21.0    7.5

115  刘相延,    2.5    14.5   20.0    7.5

116  易思同,    2.5    14.0   19.5    9.5

117  李梁梁,    2.5    13.5   19.0    7.5

118  黄俊嘉,    2.5    13.5   18.5    9.5

119  李龙阳,    2.5    13.0   18.0   10.0

120  任聪,      2      20.0   29.0   13.0

121  杨铠歌,    2      19.0   25.0    8.0

122  王舜可,    2      18.0   27.0   13.0

123  龙湖,      2      18.0   25.5   12.0

124  熊之骜,    2      18.0   25.0   12.0

125  马子睿,    2      16.0   22.0   12.0

126  龚骜,      2      15.5   22.0    8.0

127  滕绎非,    2      15.5   21.5    6.0

128  刘孟希锟,  2      15.0   22.5   11.0

129  何昊宸,    2      15.0   22.0   10.0

130  穆麒宇,    2      13.5   19.0    6.0

131  袁燚杰,    2      13.5   19.0    5.0

132  广奕含,    2      13.5   18.5    6.0

133  蒋欣志,    2      12.5   17.0    5.0

134  刘星池,    2      12.5   16.5    6.0

135  杨仔豪,    2      12.0   17.5    3.0

136  王淳栩,    1.5    14.0   19.0    6.0

137  李奕辰,    1.5    13.5   21.0    8.0

138  付梓恩,    1.5    13.5   20.0    9.0

139  邓茗予,    1      15.5   21.5    5.5

140  林思宇,    1      15.0   23.0    7.0

141  鲁昊轩,    1      14.0   19.5    5.0

142  徐浩文,    1      11.5   17.0    3.5

143  孔顺鑫,    1      10.5   16.0    4.0

144  章泓泽,    0.5    10.5   15.5    0.5

145  唐艺豪,    0       7.0   14.5    0.0

146  黄维舟,    0       6.5   13.0    0.0

147  彭平鑫,    0       6.0   12.0    0.0

 

定级男子组B

 

名次 姓名       积分 中间分 对手分 累进分

 

 1   李宇峰,    7      23.5   32.0   28.0

 2   谭文瀚,    6      20.0   27.0   21.0

 3   冉成希,    6      19.0   25.0   21.0

 4   胡腾,      5.5    21.5   28.0   21.0

 5   魏胤成,    5.5    20.5   28.0   21.0

 6   陈姜思汗,  5      26.0   34.5   24.0

 7   李嘉润,    5      24.0   32.0   21.0

 8   丁雨辰,    5      23.5   33.5   22.0

 9   陶浩宇,    5      22.5   29.5   21.0

 10  白清元,    5      22.0   32.0   22.0

 11  帅睿玺,    5      22.0   32.0   21.0

 12  范志浩,    5      21.0   29.0   20.0

 13  罗千棋,    5      20.0   28.0   20.0

 14  杨均枭,    5      20.0   28.0   18.0

 15  陈彦希,    5      19.0   28.0   19.0

 16  杨信帆,    5      16.5   23.0   17.0

 17  刘卓霖,    4.5    23.0   32.5   23.0

 18  景七拢,    4.5    21.5   30.0   18.0

 19  任然,      4.5    21.0   28.5   18.0

 20  涂馨文,    4.5    21.0   28.0   21.0

 21  蒋佳霖,    4.5    20.0   29.0   18.0

 22  向子贤,    4.5    19.0   26.0   18.5

 23  徐可捷,    4.5    16.5   23.0   15.0

 24  王思翰,    4.5    16.0   23.0   20.0

 25  郎俊宇,    4      23.0   32.0   19.0

 26  谷彦宏,    4      21.5   30.0   21.5

 27  李思岑,    4      21.5   29.5   21.5

 28  林家奇,    4      21.0   29.0   18.0

 29  任弘毅,    4      20.5   27.5   18.0

 30  李萧庸,    4      20.0   28.0   17.5

 31  石钰杰,    4      20.0   27.0   16.0

 32  赵宇轩,    4      19.0   27.5   15.0

 33  喻嘉霖,    4      18.0   25.5   15.5

 34  洪瑞,      4      17.5   24.5   15.0

 35  郑子墨,    4      17.0   23.0   16.0

 36  赵敬松,    4      16.5   23.5   14.5

 37  苏展鹏,    4      14.5   21.5   13.0

 38  姜明轩,    3.5    19.5   26.0   16.0

 39  彭明浩,    3.5    19.0   26.0   12.5

 40  敬斯博,    3.5    18.5   27.0   16.0

 41  姚富中,    3.5    17.0   26.0   14.0

 42  董家靖,    3.5    17.0   25.5   14.0

 43  谭宇,      3.5    17.0   24.0   13.5

 44  赵海棠,    3.5    16.5   23.0   14.0

 45  代兴宇,    3.5    16.0   24.0   13.0

 46  余铭今,    3.5    14.5   20.5   13.5

 47  王奥,      3.5    14.0   20.0   10.0

 48  吴昊男,    3.5    13.5   19.5   11.5

     赵柯嘉,    3.5    13.5   19.5   11.5

 50  卢旭,      3      21.0   28.5   14.0

 51  侯亭西,    3      19.0   27.0   15.0

 52  陈彦州,    3      18.5   26.5   11.0

 53  陶思言,    3      18.5   25.5   12.0

 54  凌熙来,    3      18.0   24.5   16.5

 55  吴梓熙,    3      18.0   24.5   12.0

 56  南云升,    3      16.5   24.0   12.0

 57  曾伟宸,    3      16.5   23.5   14.0

 58  许东晨,    3      16.5   22.5   14.0

 59  李承骏,    3      15.5   21.5   10.5

 60  钟王锶华,  3      15.0   23.0   10.5

 61  邢书豪,    3      14.5   21.5   10.0

 62  孙笠翔,    3      14.5   21.0   10.0

 63  饶博轩,    3      12.5   18.5    9.5

 64  梁乔羽,    2.5    20.0   28.0   13.0

 65  李泽希,    2.5    16.0   21.5   10.0

 66  李安杰,    2.5    15.5   22.5   14.5

 67  赖文琦,    2.5    15.5   22.0    7.0

 68  陈柯彤,    2.5    14.5   20.0    9.0

 69  徐梓航,    2.5    14.0   20.0   12.5

 70  麦翔麟,    2.5    14.0   18.5   10.0

 71  官子航,    2.5    13.5   19.5    8.0

 72  杨钧皓,    2.5    13.5   19.0    6.5

 73  刘坤,      2      17.0   24.0    8.5

 74  方思齐,    2      17.0   23.5    9.0

 75  淡敔桀,    2      16.0   21.5    9.5

 76  陈炫辰,    2      15.0   21.0    5.0

 77  王云亦,    2      14.0   19.5    8.5

 78  樊禹隆,    2      14.0   19.5    7.0

 79  匡正轩,    2      12.5   17.5   10.0

 80  王天瑞,    2      11.5   16.0    4.0

 81  麦翔钧,    1.5    18.0   24.0    9.0

 82  赵梓鉴,    1.5    13.5   21.0    7.0

 83  张梓晨,    1.5    12.5   16.5    4.0

 84  谢逸凡,    0.5    11.0   16.0    1.5

 85  彭轶可,    0.5     5.5   11.5    1.5

 86  王子睿,    0       4.5   12.0    0.0

 87  陈铭皓,    0       4.0   13.5    0.0

 88  张晨曦,    0       4.0    4.0    0.0

 

定级女子组

 

名次 姓名     积分 中间分 对手分 累进分

 

 1   陈建玲,  6.5    22.0   30.5   25.5

 2   曹颖玉,  5.5    23.0   33.5   24.5

 3   李妍霏,  5      21.0   30.0   21.0

 4   张远楚,  5      20.5   29.0   21.0

 5   李蕴华,  5      17.0   23.0   15.0

 6   代欣莹,  4.5    16.0   23.0   16.5

 7   孙榆菲,  4      23.0   31.5   21.0

 8   付诗琦,  4      20.0   28.0   17.0

 9   李妙仪,  4      20.0   27.0   18.0

 10  刘馨璘,  4      19.0   28.5   16.0

 11  窦习予,  4      19.0   27.5   16.0

 12  谭钰茜,  4      17.5   25.5   14.0

 13  周佳雨,  3.5    19.0   26.5   15.5

 14  任书萱,  3.5    11.5   16.0   10.5

 15  戴潇宇,  3      18.5   26.0   15.0

 16  冯纤澅,  3      18.0   25.0   15.5

 17  薛梓桐,  3      16.0   22.0   12.5

 18  向宜轩,  3      15.5   22.0   11.0

 19  余泥缃,  3      15.0   21.5   13.0

 20  蔡馨娴,  3      14.0   19.5    8.5

 21  黄梓寻,  2      13.5   18.5    7.0

 22  庞雅之,  2      13.0   18.0    8.0

 23  何梓玥,  1.5    13.5   19.0    7.0

 24  吴梦涵,  1      17.0   24.0    5.0

 25  丁嘉恩,  0       5.0   14.0    0.0

麒麟首页麒麟风采训练中心训练基地麒麟在线比赛信息新闻资讯棋书棋具联系我们