栏目导航GUIDE

办公电话:

023—67911661

招生热线:

15340550586(岳老师)

电子邮箱:

kylin0315@sina.com

在线QQ咨询

CONSULT ONLINE

您当前的位置:网站首页  »  比赛信息  »  成绩查询
成绩查询

春季等级赛定级组成绩册

来源:本站发布时间:2016-4-24 17:15:41浏览量:

麒麟春季等级赛定级组比赛圆满结束!

恭喜以下学生晋级成功!

未晋级的小盆友也别气馁,我们下次再战。

你们都是好样的,加油!

请晋级的小盆友于2016年4月26日—2016年5月17日期间周二—周六下午14:00—20:00

将自己的一寸彩色照片和10元工本费交予当班教练或亲自前往学校本部(杨家坪西郊大厦9-7

近杨家坪中学)办理等级证书!

已有等级证书的小盆友若本次晋级成功则交原证书盖章即可!

 

定级男子组A

名次 姓名       积分 中间分 对手分 累进分

 

 1   李彦程,   7      20.5   28.5  28.0

 2   李文瀚,   6      23.0   32.5  26.0

 3   谢思熠,   6      22.0   30.5  24.0

 4   蒋镇泽,   6      19.5   28.0  23.0

 5   谭诺,     5.5    19.0   25.0  20.5

 6   龚家禾,   5      23.0   30.5   24.0

 7   罗子鑫,   5      22.0   32.0  22.0

 8   候睿轩,   5      22.0   31.0  25.0

 9   杨翔云,   5      21.5   29.5  23.0

 10  余康铭俊, 5      18.0   25.0  18.0

 11  陈俊安,   5      17.5   23.5  16.0

 12  张正昕,   5      15.5   22.0  17.0

 13  夏浩岚,   5      14.5  19.5   15.0

 14  姚书玮,   4.5    22.0   32.0  21.5

 15  秦睿霖,   4.5    22.0   30.5  21.5

 16  龙湖,     4.5    21.0   29.0  19.5

 17  刘卓昆,   4.5    16.5   21.5  15.5

 18  陈鹏宇,   4.5    14.5   20.0  13.0

 19  饶圣杰,   4      22.5   30.5  20.0

 20  田雄瀚,   4      20.5   27.5  17.0

 21  魏乘浪,   4      20.5   27.0  18.0

 22  彭泓超,   4      19.5   27.0  20.0

 23  万星佑,   4      19.0   27.0  15.0

 24  邓懿轩,   4      19.0   26.5  14.0

                                    

 25  喻鹏元,   4      18.5   28.0  17.0

 26  杨果实,   4      18.5   27.5  20.0

 27  黄永正,   4      17.5   25.5  15.0

 28  林思宇,   4      16.0   22.5  13.0

 29  郑雨轩,   4      16.0   22.0  16.0

 30  周俊宸,   4      15.5   22.5  14.0

 31  敖爽铭,   4      15.0   21.5  14.0

 32  余泽宇,   4      14.0   20.5  13.0

 33  陈兴宇,   3.5    20.0   27.5  16.5

 34  龚嘉民,   3.5    19.0   27.0  16.5

 35  邓淞函,   3.5    18.0   25.0  12.5

 36  申铭轩,   3.5    17.5   26.0  14.5

 37  刘子轩,   3.5    17.5   24.5  13.0

 38  肖卓炘,   3.5    16.0   22.0  11.5

 39  何昊宸,   3      22.5   30.0  14.0

 40  秦建昇,   3      22.0   31.0  17.0

 41  程芋锡,   3      19.0   28.0  15.0

 42  李栎杰,   3      19.0   24.0  10.0

 43  舒梓洋,   3      18.5   27.0  16.0

 44  余望源,   3      17.0   24.0  12.0

 45  沈冠廷,   3      17.0   23.0  12.0

 46  谭力铭,   3      16.5   24.0  14.0

 47  邓凯文,   3      16.5   24.0  11.0

 48  陈勃瀚,   3      16.0   23.0   9.0

 49  朱修奥,   3      16.0   21.5  14.0

 50  李麟,     3      14.0   20.5   7.0

 51  李星燃,   3      14.0   18.0   9.0

 52  陈鼎瑜,   2.5    18.5   25.0  10.0

 53  李宗轩,   2.5    18.0   25.5   9.5

 54  吴佳峻,   2.5    18.0   25.0  13.5

 55  朱禹侬,   2.5    17.5   24.5  11.5

 56  杨博为,   2.5    13.5   21.0   7.5

 57  蒋昊轩,   2.5    13.0   18.5   9.5

 58  赵坤祥,   2.5    13.0   18.0  10.0

 59  李龙阳,   2      20.0   25.0  11.0

 60  陈星宇,   2      18.0   25.0   8.0

 61  徐浩文,   2      16.0   25.5   9.5

 62  刘航宇,   2      16.0   22.0   7.0

 63  李锦鹏,   2      12.5   17.5   5.0

 64  龙思存,   2      11.5   15.5   4.0

 65  邓茗予,   1.5    17.0   22.5   3.0

 66  刘星池,   1.5    14.5   20.5   6.0

 67  王淳栩,   1.5     9.5   15.5   4.0

 68  陈胤帆,   1      13.5   20.0   6.0

 69  广奕含,   1      11.0   15.5   2.0

 70  周圣翔,   0      11.5   17.0   0.0

 

定级男子组B

名次 姓名       积分 中间分 对手分 累进分

 

 1   何禹璇,   6      23.0  31.0   27.0

 2   刘修齐,   6      22.5   30.5  25.0

 3   范博文,   6      22.0   31.0  25.0

 4   易思同,   6      22.0   29.0  23.0

 5   李俊羲,   5.5    20.0   27.5  19.0

 6   和煜皓,   5      25.5   35.0  25.0

 7   鞠沛辰,   5      21.5   30.5  23.0

 8   刘大川,   5      21.5   30.5  22.0

 9   徐子航,   5      21.5   30.0  20.0

 10  梅依博,   5      18.0   26.0  21.0

 11  李瀚宇,   5      18.0   25.0  19.0

 12  黄维舟,   5      17.0   24.0  18.0

 13  谭洪文,   5      17.0   23.5  15.0

 14  唐浩文,   4.5    21.5   29.5  20.0

 15  鞠卓航,   4.5    20.0   27.5  18.0

 16  杨济语,   4.5    19.0   26.5  19.5

 17  刘渝隆,   4.5    18.0   25.5  16.0

 18  雷明潮,   4.5    18.0   25.0  16.0

 19  刘相延,   4.5    17.0   23.5  15.0

 20  陶思言,   4      22.0   30.0  20.0

 21  陆智宇,   4      22.0   30.0  18.0

 22  吴昕泽,   4      21.5   30.0  17.0

 23  卢彦豪,   4      21.5   28.5  18.0

 

 24  李麒,     4      19.5   27.5  18.0

 25  张艺曦,   4      19.0   26.5  18.0

 26  李沛霖,   4      18.5   27.5  17.0

 27  李睿阳,    4      18.5  26.5   14.0

 28  汤尚恺,   4      18.0   24.0  13.0

 29  刘秉睿,   4      17.5   25.5  15.0

 30  马子睿,   4      17.5   25.0  16.0

 31  孙岳涛,   4      15.5   22.5  12.0

 32  杨皓然,   3.5    22.0   30.5  19.0

 33  杨镇熙,   3.5    17.5   24.5  13.0

 34  刘族煊,   3.5    17.0   24.5  16.0

 35  邱裕博,   3.5    16.5   23.5  12.0

 36  袁浩哲,   3.5    15.5   22.5  14.0

 37  钟志乐,   3.5    15.0   20.5  13.0

 38  陶胤杉,   3      22.0   29.0  18.0

 39  蓝夕,     3      20.0   28.0  14.0

 40  余佳乐,   3      18.5   25.5  12.5

 41  梅传杰,   3      17.0   24.5  13.0

 42  王玺尧,   3      16.5   23.5  12.0

 43  李芸逸,   3      16.5   22.5  15.0

 44  宋世杰,   3      16.5   21.5  12.0

 45  黄俊嘉,   3      16.0   22.0  11.5

 46  李周彦骐, 3      16.0   22.0  10.0

 47  罗伟峰,   3      15.5   23.5  11.0

 48  徐志翔,   3      15.0   22.5   8.0

 49  郑景轩,   3      14.5   20.5   9.0

 50  谢沁弘,   3      13.5   17.5   8.0

 51  范宇焓,   2.5    18.0   24.5  12.0

 52  凌梓钧,   2.5    17.0   23.5  10.5

 53  苏力,     2.5    14.5   21.5  10.0

 54  严泽宸,   2.5    14.5   20.0   9.5

 55  郎绍崴,   2      19.0   26.0  11.0

 56  杨仔豪,   2      17.0   23.0   8.0

 57  章泓泽,   2      16.0   23.0   9.0

 58  温昕熹,   2      16.0   21.0   7.0

 59  李耕,     2      15.0   21.5  10.0

 60  陈文轩,   2      14.5   19.5   4.0

 61  穆麒宇,   2      13.5   21.0   8.0

 62  王悦可,   2      13.0   18.0   9.0

 63  韩沂岑,   2      12.0   18.0   4.0

 64  刘子渝,   2      11.0   14.5   5.5

 65  付梓恩,   1.5    12.0   16.5   4.5

 66  刘佳敖,   1      13.5   21.5   4.5

 67  乐伟祺,   1      10.0   13.0   2.0

 68  匡正轩,   0      12.0   17.0   0.0

 

定级男子组C

名次 姓名  积分 中间分 对手分 累进分

 1   杨均枭,  6.5    23.0   30.5   26.0

 2   谭楚耀,  6      20.0   27.0   22.0

 3   张堃梵,  5.5    23.5   33.0   25.5

 4   董峻宏,  5.5    21.5   30.0   22.5

 5   杨勇智,  5.5    21.5   28.0   21.5

 6   胡铭扬,  5      23.5   32.0   20.0

 7   陈韦言,  5      21.0   30.5   21.0

 8   黄中豪,  5      21.0   30.5   20.5

 9   刘博闻,  5      21.0   29.5   22.0

 10  王顺,    5      20.0   29.0   22.0

 11  张舟,    4.5    21.5   29.5   20.5

 12  杨锦泰,  4.5    20.0   28.0   18.5

 13  于博,    4.5    18.0   25.0   17.5

 14  刘飞扬,  4.5    17.5   24.5   15.5

 15  项北,    4.5    16.0   22.0   14.5

 16  张煜杰,  4      24.0   33.5   22.0

 17  袁曦来,  4      20.5   29.0   22.0

 18  黎磊,    4      19.0   28.5   15.0

 19  王然熙,  4      19.0   26.5   17.0


 20  秦崎源,  4      18.5   26.0   16.0

 21  彭俊睿,  4      18.0   25.5   17.5

 22  林嘉远,  4      16.5   24.0   14.0

 23  杨睿凌,  4      15.0   22.0   15.0

 24  谭宇,    4      13.0   19.5   11.0

 25  李承骏,  3.5    20.0   28.0   16.5

 26  赵柯荀,  3.5    17.0   24.5   15.5

 27  淦玉佳,  3.5    16.5   23.0   13.0

 28  徐鑫华,  3.5    16.0   23.5   12.5

 29  陈锐杰,  3.5    15.0   23.0   11.5

 30  吴政霖,  3.5    15.0   20.5   12.5

 31  汪以天,  3.5    13.5   18.0   10.5

 32  陈文钊,  3      21.5   30.0   14.0

 33  蔡骐阳,  3      20.0   28.0   15.0

 34  黄立典,  3      19.5   27.5   15.0

 35  郭知奇,  3      19.5   26.0   15.5

 36  李安杰,  3      17.5   24.0   13.0

 37  李彦霖,  3      16.5   24.0   12.0

 38  刘韵轩,  3      16.5   23.5   13.0

 39  李泽希,  3      15.5   21.5   10.0

 40  张李渤,  3      15.0   20.0   10.0

 41  姚富中,  3      14.5   19.5   11.0

 42  董俊喆,  2.5    18.5   26.0   11.0

 43  龙昶宇,  2.5    16.5   23.0    9.5

 44  胡轩玮,  2.5    15.5   22.0    9.0

 45  吴梓熙,  2.5    15.0   20.0    8.5

 46  朱佳祺,  2.5    14.5   19.0    6.5

 47  邓孜豪,  2      17.0   24.5    8.0

     胡桦林,  2      17.0   24.5    8.0

 49  刘晋豪,  2      16.5   23.0    8.0

 50  熊丁丁,  2      13.5   16.5    9.5

 51  阳宇恒,  2      13.0   18.0    7.0

 52  徐嘉乐,  2      12.5   17.5    5.0

 53  谢逸凡,  2      12.0   15.5    6.5

 54  张梓晨,  1.5    13.5   18.0    2.5

 55  李博宇,  1      12.5   20.0    5.5

 56  胡峻侨,  0      11.5   16.5    0.0 

 

定级男子组D

名次 姓名       积分 中间分 对手分 累进分

 

 1   谷明航,   6      22.0   31.0  27.0

 2   符峻豪,   6      21.5   29.5  21.0

 3   闫树东,   6      20.0   28.0  24.0

 4   陈颢元,   5.5    20.0   28.0  21.5

 5   黄瑞,     5      24.5   34.0  23.0

 6   闫睿,     5      21.0   29.5  17.0

 7   周楠景,   5      20.0   28.5  22.0

 8   赵宇轩,   5      18.5   27.0  20.0

 9   邹沅修,   5      18.5   25.0  18.5

 10  汤博源,   5      17.5   25.5  20.5

 11  王靖宇,   4.5    20.5   28.5  20.5

 12  付文康,   4.5    19.5   27.0  15.5

 13  伍润东,   4.5    19.0   26.5  18.5

 14  董宇涵,   4.5    18.5   26.0  15.5

 15  刘明晟,   4      24.5   33.5  19.0

 16  江雨南,   4      22.0   31.0  20.0

 17  覃城智,    4      22.0  31.0   18.0

 18  邓昊,     4      22.0   30.0  19.5

 19  蔡渝鹏,   4      19.0   26.0  17.5

 

 20  童宇,     4      19.0   25.5  17.0

 21  韩奥林,   4      17.0   25.0  13.0

 22  杨凌钞,   4      15.5   22.0  13.0

 23  郑雨墨,   4      15.0   20.5  15.0

 24  吴林哲,   3.5    21.0   29.5  16.5

 25  黄瞿浩然, 3.5    20.5   29.0  16.0

 26  洪瑞,     3.5    19.0   26.0  16.5

 27  陈文皓,   3.5    19.0   26.0  15.5

 28  杨霄,     3.5    17.5   24.0  13.5

 29  苏政霖,   3.5    16.5   23.0  10.0

 30  包文杰,   3.5    16.5   22.5  15.0

 31  廖晨滔,   3.5    16.0   22.0  14.5

 32  张政植,   3.5    16.0   22.0  12.0

 33  梁乔羽,   3.5    15.5   21.5  14.0

 34  凌熙来,   3      19.5   26.5  11.0

 35  陈彦州,   3      19.0   27.0  15.0

 36  丁子一,   3      19.0   26.5  16.0

 37  胡涵秋,   3      17.5   24.5  13.0

 38  唐秦宇,   3      17.0   24.0  10.0

 39  周冠廷,   3      13.0   17.5  10.0

 40  赵俊旭,   3      11.0   18.0   9.0

 41  包博文,   2.5    17.0   24.5  11.5

 42  麦翔钧,   2.5    15.5   22.5  10.5

 43  王镜涵,   2.5    15.5   21.5  10.0

 44  程仕豪,   2.5    14.5   20.5   7.0

 45  王誉霖,   2.5    13.5   18.0   9.5

 46  雷焜植,   2.5    13.0   19.0   6.0

 47  孙笠翔,   2.5    13.0   18.5  10.5

 48  王睿,     2.5    10.5   16.0   5.0

 49  宋展丞,    2      17.0  23.5    9.0

 50  陈苛瑞,   2      15.5   22.5  10.5

 51  杨钧亦,   2      14.5   21.5   7.0

 52  樊禹隆,   2      14.0   20.0   8.5

 53  戴祺宸,   1.5    13.0   19.0   4.0

 54  李傅然,   1      15.0   20.0   4.0

 55  卿成睿,   1      14.0   20.0   6.0

 56  钟香杰,   1      12.5   17.0   1.0

 

定级女子组

名次 姓名       积分 中间分 对手分 累进分

 

 1   刘瀚月,   6      22.5   30.0  27.0

 2   张瀚丹,   5.5    23.5   32.0  23.0

 3   冯佳佳,   5.5    20.5   29.0  24.0

 4   谷欣谕,   5      22.5   31.0  20.0

 5   文雅丫,   5      20.5   28.5  19.0

 6   杨晨曦,   5      20.5   27.5  21.0

 7   向宜轩,   4.5    19.5   28.0  22.0

 8   龙凤如云, 4.5    17.0   24.0  15.0

 9   叶青灵,   4      20.0   28.5  18.0

 10  刘欣雨,   4      16.5   23.5  14.0

 11  刘馨璘,   4      13.5   20.0  10.0

 

 12  李妙仪,   3.5    17.5   24.0  14.5

 13  王之,     3.5    15.5   22.0  16.5

 14  郎绍森,   3.5    15.0   21.5  10.0

 15  蒲实,     3.5    14.5   19.5  13.5

 16  宋音希,   3      20.0   28.5  15.0

 17  任书萱,   3      18.0   24.5  10.0

 18  庞雅之,    3      16.5  24.5   11.5

 19  何雨含,   3      16.5   22.5  12.0

 20  冯纤澅,   3      16.0   22.0  10.5

 21  严柯羽,   2.5    20.5   29.0  14.5

 22  邓彦颖,   2.5    16.5   22.5   7.0

 23  黎汶灵,   2.5    15.5   22.0   9.5

 24  叶铠菁,   2      16.0   23.0   7.0

 25  赖思源,   1.5    14.5   19.0   6.5

 26  胡腾元,   1.5    14.0   21.0  10.0

 27  汪言,     1.5    14.0   19.5   8.0

 28  李紫嘉,   0      12.5   19.0   0.0

麒麟首页麒麟风采训练中心训练基地麒麟在线比赛信息新闻资讯棋书棋具联系我们