栏目导航GUIDE

办公电话:

023—67911661

招生热线:

15340550586(岳老师)

电子邮箱:

kylin0315@sina.com

在线QQ咨询

CONSULT ONLINE

您当前的位置:网站首页  »  比赛信息  »  成绩查询
成绩查询

2016冬季等级赛成绩册

来源:本站发布时间:2017-1-11 15:34:41浏览量:

麒麟冬季等级赛定级组比赛圆满结束!恭喜以下学生绿色字体/跳级成功红色字体/晋级成功!未晋级的小盆友也别气馁,我们下次再战。你们都是好样的,加油!

 

定级男子组A
名次  姓名    积分 中间分 对手分 累进分

 1   杨果实,    6      26.0   35.0   26.0
 2   吴佳峻,    6      24.0   32.0   27.0
 3   胡珂灿,    6      23.5   32.5   23.0
 4   李麟,      6      22.0   30.0   23.0
 5   郭海一,    5      24.0   33.5   21.0
 6   余宸熙,    5      22.5   31.5   20.5
 
7   郑皓文,    5      22.0   31.0   19.0
 8   何冠霆,    5      21.0   30.0   21.5
 9   秦崎源,    5      21.0   30.0   17.0
 10  杨国正,    5      20.0   28.0   20.0
 11  陈颢予,    5      20.0   27.5   23.0
 12  刘子渝,    5      18.0   25.0   21.0
 13  刘家恺,    5      17.0   23.0   17.0
 14  雷焜植,    4.5    20.0   29.0   21.5
 15  林嘉远,    4.5    19.0   26.5   18.5
     黄瞿浩然,  4.5    19.0   26.5   18.5
 17  杨鑫宇,    4      22.0   30.5   20.0
 18  陈文皓,    4      21.5   29.5   17.0
 19  李星燃,    4      21.0   28.0   19.0
 20  陈星宇,    4      20.5   28.5   18.0
 21  唐宁志,    4      20.0   29.0   15.0
 22  宋政霖,    4      20.0   28.0   17.0
 23  谢沁弘,    4      19.5   27.5   15.0
 24  杨宇,      4      19.0   25.0   16.0
 25  向宗恺,    4      18.5   25.5   14.0
 26  何杨淼,    4      18.0   26.0   13.0
 27  罗浩宁,    4      17.5   25.5   18.0
 28  张峻铭,    4      16.5   21.5   13.0
 29  李籽畅,    4      15.0   20.0   12.0
 30  唐秦宇,    3.5    19.5   26.5   12.5
 31  杨钧亦,    3.5    16.5   23.5   13.5
 32  陈雨禅,    3.5    16.0   21.0   14.5
 33  李天麟,    3.5    14.5   21.5   10.0
 34  李锦豪,    3.5    14.0   19.5   14.5
 35  蔡楚云,    3      20.5   27.5   13.0
 36  杨仔豪,    3      20.0   28.0   15.0
 37  罗景熠,    3      19.5   27.0   18.0
 38  王镜涵,    3      19.0   27.0   14.0
 39  施言轩,    3      18.0   25.0   13.0
 40  李俊逸,    3      18.0   24.0   15.0
 41  胡轩玮,    3      15.0   21.5   12.0
 42  杨程浩,    3      15.0   20.5   11.0
 43  刘晋豪,    3      14.5   21.0   13.0
 44  沈川博,    3      14.0   21.0    7.0
 45  宋展丞,    3      14.0   19.5   12.0
 46  徐榜榆,    3      14.0   19.0    9.0
 47  罗依哲,    2.5    18.0   22.5   11.5
 48  阳雨辰,    2.5    17.0   23.5   12.0
 49  汪冠宇,    2.5    12.5   17.5    4.5
 50  孙笠翔,    2.5    11.5   17.5    7.5
 51  匡正轩,    2      17.0   22.0    8.0
 52  陈徵璜,    2      16.5   24.0   10.0
 53  樊禹隆,    2      15.0   22.0    9.0
 54  胡浩燃,    2      15.0   19.0   10.0
 55  曾懿,      2      14.0   20.0    7.0
 56  屈文昊,    2      12.5   18.5    5.0
 57  何亚轩,    2      12.5   17.5    6.0
 58  李浩铭,    1.5    13.5   17.0    3.5
 59  商展宁,    1.5    11.0   16.0    3.5
 60  聂廷宇,    1      16.5   21.5    4.0
 61  胡嘉岷,    1      14.0   19.5    5.0
 62  曹轩豪,    0       9.0   12.5    0.0


定级男子组B
名次  姓名     积分 中间分 对手分 累进分

 1   蓝夕,      6.5    21.0   28.0   26.0
 2   涂伟哲,    6      22.0   30.0   24.0
 3   黄茂桐,    6      18.5   26.5   22.0
 4   艾枫林,    6      18.5   26.0   23.0
 5   邹文洪,    5.5    24.0   34.0   24.0
 6   李锦鹏,    5      24.0   32.5   24.0
 
7   王晏佑,    5      21.5   29.0   25.0
 8   艾子翔,    5      20.5   28.5   24.0
 9   李子善,    5      20.5   28.0   21.0
 10  王冠丁,    5      18.5   24.0   17.0
 11  任华沐,    5      17.0   25.0   19.0
 12  廖可一,    5      17.0   22.5   19.0
 13  杨博为,    4.5    17.5   26.0   17.5
 14  吴羿锡,    4.5    16.0   23.5   17.5
 15  邓淞函,    4.5    15.0   23.0   15.5
 
16  张翰墨,    4      25.5   35.5   20.0
 17  杨镇熙,    4      23.0   32.0   19.0
 18  梅寒,      4      23.0   32.0   17.0
 19  王淳栩,    4      21.5   30.5   18.0
 20  李妙言,    4      21.5   29.0   17.0
 21  罗俊,      4      20.5   29.5   16.0
 22  陶奕诚,    4      20.5   29.0   18.0
 23  谭正杰,    4      18.5   26.5   17.0
 24  田峻霖,    4      18.0   25.0   17.0
 25  李耕,      4      17.0   23.5   17.0
 26  唐铭鸿,    4      13.0   18.0   10.0
 27  沈冠廷,    3.5    20.0   29.5   19.0
 28  张子榆,    3.5    19.0   26.5   15.5
 29  彭鸿翔,    3.5    18.5   26.0   15.5
 30  巴昱晨,    3.5    18.0   25.5   16.0
 31  徐梦恒,    3.5    15.5   22.5   10.0
 32  胡洪铭,    3.5    15.5   21.0   12.0
 33  吴蒙,      3.5    15.0   21.0   11.5
 34  戴祺宸,    3.5    15.0   20.0   12.0
 35  黄彦萁,    3      20.0   28.0   14.0
 36  严泽宸,    3      19.5   26.5   12.0
 37  李明翰,    3      18.5   27.5   13.5
 38  杨斐然,    3      18.0   25.0   13.0
 39  粟梓浩,    3      17.0   24.0    9.0
 40  郭善涛,    3      15.5   24.0    9.0
 41  欧阳映鑫,  3      15.5   21.0   12.0
 42  傅伟诚,    3      15.0   22.5   11.5
 43  钱俊宇,    3      15.0   20.5   13.0
 44  刘锦程,    3      13.5   19.0   11.0
 45  沈恩宇,    3      12.5   19.0    7.0
 46  田昊鑫,    3      12.0   17.5    9.0
 47  黄丹翔,    3      10.5   15.5    8.0
 48  包书豪,    2.5    18.5   25.5   13.5
 49  苏子涵,    2.5    16.5   24.0   12.5
 50  幸博宇,    2.5    15.0   22.5   11.5
 51  李鑫洋,    2      18.0   26.0    9.0
 52  王启,      2      14.5   21.0    9.0
 53  熊梓航,    2      14.0   20.5    5.5
 54  黄俊炜,    2      14.0   19.5    7.0
 55  刘海枫,    2      13.0   19.5    4.5
 56  向洋男,    2      11.5   16.0    6.0
 57  季玄成,    1.5    16.5   23.0    8.0
 58  曾梓华,    1.5    15.0   21.0    4.5
 59  黄俊昊,    1.5    14.0   22.5    9.5
 60  贺潘岑翰,  1.5    12.0   17.0    2.5
 61  熊佳俊,    1      16.0   22.5    5.0
 62  易永乐,    1      13.5   19.5    2.0


定级男子组C
名次  姓名     积分 中间分 对手分 累进分

 1   刘子轩,    6.5    24.5   34.0   26.0
 2   龚嘉民,    6      22.5   30.0   24.0
 3   贺境洋,    6      22.0   30.0   24.0
 4   曾梓屹,    5.5    24.5   34.0   25.0
 5   万灿毅,    5.5    21.0   30.5   22.0
 6   汤尚恺,    5      25.0   35.5   23.0
 
7   李龙阳,    5      24.5   34.0   25.0
 8   郎绍崴,    5      22.0   30.5   21.0
 9   王悦可,    5      20.0   29.0   21.0
 10  罗毅,      5      20.0   29.0   17.0
 11  何弈郴,    5      18.0   26.5   18.0
 12  敖爽铭,    5      17.0   24.5   19.0
 13  刘星池,    4.5    20.0   26.5   19.0
 14  袁辰朴,    4.5    19.5   28.0   17.0
 15  李宗轩,    4.5    18.0   25.5   19.0
 16  汤奥,      4      22.5   31.5   19.0
 17  余望源,    4      21.5   30.0   17.5
 18  胡熠岑,    4      21.0   29.0   17.0
 19  宋世杰,    4      20.5   28.5   17.0
 20  杨旌,      4      20.0   27.5   16.5
 21  杨宇轩,    4      20.0   27.0   15.0
 22  宋明泽,    4      19.5   28.0   15.0
 23  刘佳敖,    4      18.5   25.5   18.0
 24  陈彦州,    4      17.5   24.5   17.0
 25  徐瑞泽,    4      17.0   25.0   15.0
 26  林思宇,    4      17.0   23.5   17.0
 27  邓志成,    4      16.5   23.0   13.0
 28  蒋钰轩,    4      16.0   21.0   14.0
 29  金業程,    4      15.0   22.0   15.0
 30  隆震阳,    4      15.0   20.5   11.0
 31  米科宇,    3.5    20.0   27.5   15.0
 32  唐浡云,    3.5    18.5   26.5   16.0
 33  陈银海,    3.5    14.5   20.0   11.5
 34  赖昌阳,    3      20.0   28.5   16.0
 35  梅景茼,    3      20.0   27.0   14.0
 36  韩沂岑,    3      18.0   25.0   16.0
 37  余泽宇,    3      18.0   25.0   13.5
 38  李丰旭,    3      17.5   25.5   12.0
 39  张峻源,    3      17.5   24.5   13.0
 40  李恒达,    3      17.5   24.0   12.0
 41  蒋昊廷,    3      16.0   23.5   15.0
 42  邓茗予,    3      16.0   23.0   12.0
 43  刘彬皓,    3      16.0   22.5    9.0
 44  周治丞,    3      16.0   22.0   12.0
 45  赵敬淞,    3      15.5   21.5   11.0
 46  张鑫,      3      15.0   20.0    9.0
 47  熊丁丁,    3      13.5   18.5    9.0
 48  戴子钧,    2.5    13.5   19.0    9.0
 49  杨沅锦,    2.5    13.0   17.0    6.5
 50  李宇航,    2      18.5   23.5   11.0
 51  金华健,    2      17.5   23.5   12.0
 52  石乾江,    2      14.0   21.5    6.0
 53  谭又冈,    2      14.0   20.0    7.0
 54  祖晋豪,    2      13.5   18.5    8.0
 55  蒋铭纸豪,  2      13.0   18.0    6.0
 56  谭渝凡,    2      12.0   16.0    6.0
 57  陈渝桐,    2      11.5   17.5    5.0
 58  谢昊峻,    2       9.0   13.0    3.0
 59  朱胤霖,    1.5    13.5   19.5    4.5
 60  王辰峻,    1      13.5   17.5    7.0
 61  叶俊宏,    1      13.0   19.5    4.0
 62  龚栩,      0      11.5   16.5    0.0


定级男子组D
名次  姓名     积分 中间分 对手分 累进分

 1   黄奕程,    6.5    23.5   32.0   26.0
 2   王玺尧,    6      23.5   33.0   26.0
 3   朋子博,    6      19.0   26.0   21.0
 4   付梓恩,    5.5    19.5   27.0   22.5
 5   朱一鸣,    5      23.5   32.0   24.0
 6   凌熙来,    5      22.0   30.0   23.0
 
7   淡敔桀,    5      22.0   28.5   17.0
 8   李芸逸,    5      21.5   29.5   21.0
 9   谭宇,      5      21.5   29.0   21.0
 10  余佳乐,    5      21.0   28.5   19.0
 11  黄永正,    5      18.0   26.0   17.0
 12  谭晨阳,    5      17.5   25.5   19.0
 13  文瀚阳,    4.5    21.0   29.5   21.0
 14  杨凯歌,    4.5    20.5   30.0   20.0
 15  何思锐,    4.5    20.0   29.0   20.5
 16  石渝杰,    4.5    17.0   22.0   18.5
 17  刘航宇,    4      23.0   32.0   21.0
 18  李奕辰,    4      21.0   29.0   20.0
 19  柏尹博,    4      20.5   29.5   16.5
 20  肖卓然,    4      20.0   27.5   17.0
 21  戴左欣哲,  4      20.0   25.0   14.0
 22  杨宵,      4      19.5   27.5   17.0
 23  张诗翔,    4      19.5   26.0   16.0
 24  崔梦豪,    4      19.0   27.0   15.0
 25  李朗轩,    4      18.0   25.0   17.0
 26  鲁昊轩,    4      17.0   25.0   14.0
 27  袁浩哲,    4      17.0   24.0   13.0
 28  周圣翔,    4      16.5   23.0   15.0
 29  陈睿茁,    4      16.0   23.0   15.0
 30  梅传杰,    4      15.0   21.0   11.0
 31  桂纯曦,    3.5    17.0   23.0   13.5
 32  张梓皓,    3.5    15.0   22.0   13.5
 33  廖铎淇,    3      21.0   29.5   17.0
 34  何锡艇,    3      19.0   26.0   13.0
 35  李博宇,    3      18.5   27.5   13.0
 36  杨凌钞,    3      18.5   26.5   15.0
 37  刘洋铭,    3      18.5   25.5   14.0
 38  赵御翔,    3      18.0   25.5   16.0
 39  曾泓渊,    3      17.0   23.0   12.0
 40  向罗瑞,    3      16.5   22.5   10.0
 41  王云亦,    3      16.0   24.5   12.0
 42  刘霖熙,    3      16.0   23.0   10.0
 43  陈石,      3      15.0   20.0   12.0
 44  徐立,      3      14.0   18.0   12.0
 45  吴金阳,    2.5    17.0   25.0    9.5
 46  龙思存,    2.5    16.0   22.5   10.5
 47  汪志强,    2.5    16.0   22.0   11.5
 48  邓梓琦,    2.5    14.5   19.5    8.5
 49  吴奕臻,    2.5    12.5   18.5   10.5
 50  李轩宇,    2      15.0   21.0    8.0
 51  陈鹏森,    2      14.5   21.0    8.0
 52  乐泊汐,    2      14.5   20.5    6.0
 53  程诗骁,    2      14.5   20.0    7.5
 54  刘睿阳,    2      12.5   18.5    5.0
 55  朱迪,      2      11.0   15.0    5.0
 56  李坤阳,    2       8.5   13.5    3.0
 57  萧文函晋,  1.5    14.5   21.5    6.0
 58  杜泓进,    1      12.5   18.0    4.0
 59  王泽庭,    1      11.5   16.0    3.0
 60  索维灏,    0      13.5   20.5    0.0
 61  夏浩冬,    0       3.0    3.0    0.0

 

定级女子组
名次  姓名    积分 中间分 对手分 累进分

 1   喻心琢,  7      18.5   26.0   28.0
 2   马嘉优,  6      22.0   30.5   24.0
 3   郎绍森,  5      21.0   31.0   22.0
 
4   王嘉暄,  5      20.5   29.5   20.0
 5   张非同,  5      20.5   28.5   20.0
 6   叶铠菁,  5      20.5   28.5   18.0
 7   祝燕林,  5      19.5   27.5   18.0
 8   严柯羽,  5      19.0   27.0   20.5
 9   冯裕茹,  4.5    16.0   24.5   16.5
 10  刘云可,  4      23.0   32.0   22.0
 
11  李汪瑜,  4      21.0   31.0   20.0
 12  王之,    4      20.5   29.5   17.0
 13  任书萱,  4      18.5   25.5   17.0
 14  骆思言,  4      18.0   24.0   17.0
 15  徐海蓉,  4      12.5   17.5   12.0
 16  赖思源,  3.5    19.5   27.0   13.5
 17  李欣妍,  3.5    18.5   25.5   17.0
 18  李语轩,  3.5    18.5   25.5   15.5
 19  谢华聆,  3.5    15.0   21.5   11.0
 20  穆羽萱,  3.5    13.0   18.5    9.5
 21  白枝鑫,  3      19.0   27.5   15.0
 22  陈宥好,  3      18.5   27.0   11.0
 23  杨琰昕,  3      18.5   25.5   13.0
 24  冯可美,  3      18.0   26.0   12.0
 25  杨羚,    3      15.0   20.0    9.0
 26  黄雅岩,  3      13.0   18.0   11.0
 27  梁欣瑗,  3      13.0   18.0   10.0
 28  徐安然,  2.5    18.0   26.0   12.5
 29  李青珊,  2.5    15.0   22.0    9.0
 30  周雨萱,  2.5    14.0   19.0   10.5
 31  尹子丹,  2      17.5   23.5   11.0
 32  陈诗涵,  2      15.0   20.5    6.0
 33  何芯瑶,  2      15.0   19.0    5.0
 34  何梓玥,  1.5    16.0   22.0    5.5
 35  胡轩琪,  1      15.0   20.5    5.0

 

九级男子组A
名次  姓名     积分 中间分 对手分 累进分

 1   和煜皓,    6      25.0   32.0   27.0
 2   方钟阅,    6      24.0   32.5   24.0
 3   魏乘浪,    6      23.0   31.5   26.0
 4   叶澄骋,    6      20.0   28.0   23.0
 5   陈宇桐,    5      21.0   30.0   22.0
 
6   周渝昊,    5      20.0   28.0   20.0
 7   唐镱伦,    5      19.5   28.0   18.0
 8   陶胤杉,    5      19.0   27.0   21.0
 9   闫树东,    5      19.0   26.0   18.0
 10  李麒,      5      17.5   22.5   15.0
 11  杨均枭,    5      17.0   25.0   19.0
 12  秦睿霖,    4.5    16.0   21.5   15.5
 13  范宇焓,    4      23.5   32.0   20.0
 14  何禹璇,    4      21.5   30.5   17.0
 15  万星佑,    4      21.0   30.0   22.0
 16  黄瑞,      4      21.0   29.0   18.0
 17  朱禹侬,    4      20.0   28.0   18.0
 18  陆智宇,    4      18.5   26.0   13.0
 19  刘修齐,    4      17.5   25.5   15.0
 20  刘霖晗,    4      17.5   24.0   18.0
 21  刘大川,    4      17.0   26.0   16.0
 22  雷明潮,    4      17.0   24.5   14.0
 23  余康铭俊,  4      16.5   21.5   14.5
 24  邹明浩,    3.5    20.0   28.0   19.0
 25  罗智星,    3.5    19.5   26.5   16.0
 26  龚家禾,    3.5    18.0   24.0   16.5
 27  张皓添,    3.5    16.0   22.5   10.5
 28  何昊宸,    3.5    15.0   21.0   11.5
 29  冉晨希,    3      21.5   28.5   15.0
 30  刘相延,    3      19.0   27.0   12.0
 31  鞠卓航,    3      19.0   25.0   15.0
 32  张正昕,    3      17.0   25.0   12.0
 33  范志浩,    3      17.0   24.0   13.0
 34  陈彦希,    3      16.5   24.5   13.0
 35  陶思言,    3      16.0   21.5   13.0
 36  黎磊,      3      14.5   20.5   11.0
 37  黄中豪,    3      14.0   21.0   11.5
 38  王子宁,    3      14.0   21.0    9.0
 39  杨锦泰,    3      12.5   17.5    7.0
 40  赵璟然,    2.5    19.5   28.0   13.5
 41  龙湖,      2.5    17.0   24.0    8.0
 42  谭力铭,    2.5    14.0   19.5    9.5
 43  甘炎明,    2.5    14.0   19.5    7.5
 44  陈姜思汗,  2      16.5   23.5    8.0
 45  胡腾,      2      16.0   22.0   10.0
 46  刘秉睿,    2      14.0   20.0    8.0
 47  李俊羲,    2      12.0   18.0    7.0
 48  汪以天,    1.5    15.0   20.5    4.0
 49  景七拢,    1.5    11.5   17.0    4.5
 50  廖文康,    1      15.5   21.5    4.0
 51  董宇涵,    1      13.0   17.5    3.0
 52  孙岳涛,    1       9.5   16.5    2.0


九级男子组B
名次  姓名     积分  中间分 对手分 累进分

 1   范博文,  6.5    22.0   30.0   24.5
 2   罗伟峰,  6      24.0   34.0   26.0
 3   丁奕杰,  5.5    21.5   30.5   24.0
 4   饶圣杰,  5.5    21.5   29.5   22.5
 5   向子贤,  5      23.5   31.0   23.0
 
6   李宇峰,  5      20.5   29.5   21.0
 7   杨翔云,  5      16.5   24.5   20.0
 8   胡铭扬,  5      16.5   23.5   18.0
 9   徐子航,  4.5    22.0   31.0   21.5
 10  任然,    4.5    19.5   25.0   19.0
 11  陈诗涵,  4.5    18.0   26.5   13.5
 12  蒋佳霖,  4.5    17.5   25.0   16.0
 13  杨卓翰,  4.5    17.0   25.5   18.5
 14  谷彦宏,  4.5    16.0   22.0   14.0
 15  汤奇源,  4      22.5   31.0   20.0
 16  李嘉润,  4      20.0   28.0   18.0
 17  李文瀚,  4      19.5   27.0   19.0
 18  蒋镇泽,  4      19.5   26.0   18.0
 19  李昊豫,  4      16.5   22.5   16.0
 20  闫睿,    4      16.0   22.0   16.0
 21  唐浩文,  4      15.0   21.0   13.0
 22  陈勃翰,  4      13.0   18.0   10.0
 23  张钰杭,  3.5    20.0   28.0   18.5
 24  刘飞扬,  3.5    19.5   25.5   15.5
 25  王顺,    3.5    18.0   27.0   14.5
 26  杨子熠,  3.5    17.0   24.5   12.5
 27  王汇泓,  3.5    17.0   23.0   15.0
 28  李梓源,  3.5    16.0   22.5   10.5
 29  周楠景,  3.5    11.5   17.5    9.5
 30  罗子鑫,  3      21.5   30.0   15.0
 31  徐浩文,  3      21.0   29.0   13.5
 32  凃馨文,  3      17.5   23.5   13.0
 33  朱修奥,  3      16.5   23.5   11.0
 34  丁雨辰,  3      16.5   23.0   14.0
 35  徐志翔,  3      14.0   20.5    9.0
 36  谭楚耀,  3      13.0   18.5   11.0
 37  刘渝隆,  2.5    16.5   24.0    7.5
 38  张堃梵,  2.5    15.5   22.0   10.5
 39  赵坤祥,  2.5    15.5   20.5    4.5
 40  申铭轩,  2.5    15.0   21.0   12.5
 41  吴思言,  2.5    11.0   14.5    5.5
 42  张艺曦,  2      19.5   26.0   11.0
 43  陈韦言,  2      18.5   26.5   11.0
 44  罗千棋,  2      16.5   25.5    8.0
 45  夏浩岚,  2      15.0   20.0    7.0
 46  刘博闻,  2      14.5   20.5    7.0
 47  李睿阳,  2      13.0   17.5    7.0
 48  易思同,  1.5    17.0   24.0    7.5
 49  何昊霖,  1      16.0   23.0    7.0
 50  刘禹希,  0      14.5   21.0    0.0


九级女子组
名次  姓名       积分  中间分 对手分 累进分

 1   杨晨曦,         6      20.5   28.0   26.0
 
2   陈建伶,         6      19.0   27.5   23.0
 3   付诗琦,         6      18.5   26.0   24.0
 4   叶青灵,         4      14.5   22.0   16.0
 5   张远楚,         3.5    16.5   24.5   14.5
 6   蒋沛霖,         3      20.0   28.5   14.0
 7   尹鸶嫘,         3      16.0   23.0   11.0
 8  刘彦辛,         3      13.5   20.5    9.0
 9  宋音希,         2.5    16.0   23.5    7.5
 10  李妙仪,         2      16.0   23.5    8.0
 11  刘馨璘,         2      14.5   22.0    9.0

 

八级男子组
名次 姓名    积分  中间分 对手分 累进分

 1   毛耀辉,    6.5    23.0   31.5   25.0
 2   张家源,    6.5    21.0   29.5   25.0
 3   翁海洋,    5.5    21.5   31.0   22.5
 4   张渝欣,    5      22.0   29.5   25.0
 
5   吴彦锜,    5      21.0   28.0   22.0
 6   李承武,    5      20.5   29.5   19.0
 7   倪行远,    5      20.5   28.5   19.0
 8   徐麒雄,    5      20.5   28.0   22.0
 9   谭佳豪,    5      18.0   25.5   20.0
 10  刘力铭,    4.5    19.5   28.0   17.0
 11  何黄星亮,  4.5    16.0   22.5   14.0
 12  李海宁,    4      23.0   32.0   22.0
 13  吴俊良,    4      22.5   31.5   20.0
 14  匡胤子,    4      21.0   29.0   16.0
 15  胡焯畅,    4      20.0   27.0   18.0
 16  戴俊龙,    4      19.5   29.0   18.0
 17  康洋铭,    4      16.5   23.0   16.0
 18  谢思熠,    4      16.0   22.0   16.0
 19  焦一航,    4      15.0   21.0   13.0
 20  罗加,      3.5    21.0   29.5   17.5
 21  游皓翔,    3.5    17.5   24.5   15.5
 22  曾兆兴,    3.5    17.5   24.5   13.5
 23  谷明航,    3.5    16.5   25.0   13.0
 24  候睿轩,    3.5    13.5   18.5   10.0
 25  杨浩彬,    3      19.5   26.5   14.0
 26  莫然,      3      17.5   25.0   13.0
 27  韩昱辰,    3      16.0   22.0   10.5
 28  李栎杰,    3      15.5   21.0   14.0
 29  谭诺,      3      14.5   21.0   10.0
 30  王汭恺,    3      13.0   19.5    8.0
 31  石俸嘉,    3      13.0   17.5   11.0
 32  郑凯文,    2.5    17.0   26.0   13.0
 33  余润泽,    2.5    17.0   24.5   11.0
 34  郑心尧,    2.5    16.5   22.0   10.0
 35  张舟,      2.5    15.5   21.0    8.0
 36  周星宇,    2.5    13.0   19.5    8.0
 37  王文科,    2.5    10.0   13.5    7.0
 38  邓睿文,    2      16.5   25.0    9.5
 39  赵柞铭,    2      16.0   23.0    7.0
 40  曾喆睿,    2      16.0   22.0    7.0
 41  雷云棋,    2      13.0   18.5    3.5
 42  李昱辰,    1.5    17.0   24.0    9.0
 43  邹沅修,    1      15.0   20.5    2.0
 44  郭知奇,    0.5    12.0   18.0    1.5


八级女子组
名次  姓名     积分 中间分 对手分 累进分

1   孙仪龄,    4      21.5   30.0   18.0
2   龙凤如云,  4      18.0   25.5   16.0

七级男子组
名次 姓名    积分 中间分 对手分 累进分

 1   杨颜瑞,    4.5    18.5   25.0   19.0
 2   杨程,      4.5    18.5   24.0   15.0
 
3   张耀文,    4      22.0   31.5   18.0
 4   湛楠,      4      21.5   30.0   18.0
 5  张恩涵,    4      21.5   29.5   19.0
 6  文宝林,    4      19.5   26.5   16.5
 7  李波辰,    4      17.5   24.0   17.5
 8  曹庆锋,    4      16.5   21.5   14.0
 9  田瀚睿,    3.5    19.0   27.5   15.0
 10  王子轩,    3.5    19.0   26.5   15.0
 11  徐若愚,    3      16.0   22.5   12.0
 12  李汶洋,    3      15.0   20.0    9.0
 13  杨济语,    3      13.0   19.0    8.0
 14  卢瑞林,    3      12.5   16.5    9.0
 15  曹颢文,    2.5    15.5   21.0   10.5
 16  郑德钦,    2.5    14.5   20.0    8.5
 17  刘翰林,    2.5    14.0   18.5    9.5
 18  夏松睿,    1.5    14.5   18.5    5.5
 19  毛嘉梁,    1      15.5   21.0    4.0
 20  陈鹏宇,    1      13.0   17.0    3.0


七级女子组
名次 姓名    积分  中间分 对手分 累进分
 
1  张瀚丹,  0      13.0   18.5    0.0


六级男子组
名次 姓名     积分 中间分 对手分 累进分

 1  杨子潇,    6      22.0   31.5   25.0
 2  蒋祺俞,    5.5    22.0   31.0   23.0

 3  毛伯臻,    4      18.5   26.5   15.0
 4  陈思睿,    4      17.5   24.0   16.0
 5  吴雨航,    3      16.5   23.0   12.0

五级男子组
名次 姓名      积分 中间分 对手分 累进分

 1   顾祥瀚,    6.5    24.0   33.0   27.0
 2   张天宇,    5      23.0   33.0   22.0
 3   华子尧,    5      21.0   30.5   22.0


五级女子组
名次 姓名     积分 中间分 对手分 累进分

1  尹艺霖,  3      18.0   24.0   12.0

麒麟首页麒麟风采训练中心训练基地麒麟在线比赛信息新闻资讯棋书棋具联系我们