2020麒麟网络等级赛成绩册
来源:本站发布时间:2021-1-31 16:30:54浏览量: 次
红色字体/晋级成功!请晋级的小盆友将自己的一寸彩色照片和20元工本费交予当班教练办理
等级证书!已有等级证书的小盆友若本次跳级/晋级成功则交原证书盖章即可!
每一次比赛结束,大家都总结一下,和自己比,是不是进步了,是不是每天坚持练棋?有哪
些地方是不足的,这次比赛又学到了什么?是不是自己还不够努力?是不是这段时间对自己
有点松懈?给自己定一个小目标!想要自己更优秀,就要为之付出努力和坚持!为下一次的
比赛做好准备,迎接新的挑战!
定级男子组
名次 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 中间对手分I型 | 对手分 | 胜局数 |
1 | 逯思义 | 7 | 0 | 23.5 | 31.5 | 7 |
2 | 石皓予 | 6 | 0 | 25.5 | 34.5 | 6 |
3 | 夏翊朗 | 6 | 0 | 23.5 | 33.5 | 6 |
4 | 曾好 | 6 | 0 | 23 | 32 | 6 |
5 | 张优贝 | 6 | 0 | 22.5 | 32 | 6 |
6 | 李承恩 | 6 | 0 | 21.5 | 31 | 6 |
7 | 刘珈瑞 | 6 | 0 | 20 | 26.5 | 6 |
8 | 彭宇涵 | 5.5 | 1 | 22 | 30.5 | 5 |
9 | 张益铭 | 5.5 | 0 | 20.5 | 27.5 | 5 |
10 | 刘轩齐 | 5 | 0 | 23 | 32.5 | 5 |
11 | 陈乐之 | 5 | 0 | 23 | 32 | 5 |
12 | 乐宸轩 | 5 | 0 | 21.5 | 30.5 | 5 |
13 | 李雨泽 | 5 | 0 | 20 | 29.5 | 5 |
14 | 李俊希 | 5 | 0 | 20 | 26 | 5 |
15 | 苟君乐 | 5 | 0 | 20 | 26 | 4 |
16 | 罗渝瑞 | 5 | 0 | 19.5 | 28.5 | 5 |
17 | 李维彬 | 5 | 0 | 19.5 | 26.5 | 5 |
18 | 凌睿屿 | 5 | 0 | 19 | 27 | 5 |
19 | 毛俊逸 | 5 | 0 | 17.5 | 25.5 | 5 |
20 | 秦子忞 | 5 | 0 | 16 | 21.5 | 5 |
21 | 张宇潼 | 4.5 | 0 | 23 | 31.5 | 4 |
22 | 谷函霖 | 4.5 | 0 | 20.5 | 29.5 | 4 |
23 | 陈戊轩 | 4.5 | 0 | 20.5 | 29 | 4 |
24 | 王瀚一 | 4.5 | 0 | 20 | 27 | 4 |
25 | 李九言 | 4.5 | 0 | 18.5 | 27 | 4 |
26 | 蒋玙璠 | 4.5 | 0 | 18.5 | 26 | 4 |
27 | 蒋林希 | 4.5 | 0 | 18 | 27 | 4 |
28 | 杨博尧 | 4.5 | 0 | 18 | 26.5 | 4 |
29 | 郭连恺 | 4.5 | 0 | 18 | 25.5 | 4 |
30 | 雷涛睿 | 4.5 | 0 | 18 | 25 | 3 |
31 | 彭楚乔 | 4.5 | 0 | 17 | 25.5 | 4 |
32 | 李纪贤 | 4.5 | 0 | 17 | 23.5 | 4 |
33 | 黄羿凡 | 4 | 0 | 23 | 33.5 | 4 |
34 | 李博航 | 4 | 0 | 23 | 32 | 4 |
35 | 李宇泽 | 4 | 0 | 22.5 | 29 | 4 |
36 | 邓文卿 | 4 | 0 | 21.5 | 30.5 | 4 |
37 | 张洋议 | 4 | 0 | 20.5 | 28 | 4 |
38 | 晏翌翔 | 4 | 0 | 20 | 28 | 4 |
39 | 姜皓翔 | 4 | 0 | 20 | 27.5 | 4 |
40 | 蒋孟轩 | 4 | 0 | 19.5 | 28 | 4 |
41 | 何焌豪 | 4 | 0 | 19.5 | 27.5 | 4 |
42 | 刘浩铧 | 4 | 0 | 19.5 | 27.5 | 3 |
43 | 李怡秋 | 4 | 0 | 19.5 | 27 | 4 |
44 | 郑烁 | 4 | 0 | 18 | 25 | 3 |
45 | 李锴瑞 | 4 | 0 | 17.5 | 24.5 | 4 |
46 | 李博宇 | 4 | 0 | 17.5 | 24 | 4 |
47 | 谭文越 | 4 | 0 | 17 | 24 | 4 |
48 | 易郅淳 | 4 | 0 | 16.5 | 23.5 | 4 |
49 | 童奕杰 | 4 | 0 | 16.5 | 23 | 4 |
50 | 刘雨庚 | 4 | 0 | 16 | 22.5 | 4 |
51 | 张桐源 | 4 | 0 | 16 | 22 | 4 |
51 | 韩金雨 | 4 | 0 | 16 | 22 | 4 |
53 | 罗辰睿 | 4 | 0 | 15.5 | 22.5 | 3 |
54 | 张熙桐 | 4 | 0 | 15.5 | 22 | 4 |
55 | 白岽辰 | 4 | 0 | 15.5 | 22 | 3 |
56 | 高德渊 | 3.5 | 0 | 22 | 30 | 2 |
57 | 李易衡 | 3.5 | 0 | 19.5 | 27 | 3 |
58 | 但溢轩 | 3.5 | 0 | 18.5 | 25.5 | 3 |
59 | 王浩桐 | 3.5 | 0 | 18 | 22.5 | 2 |
60 | 陈泓旭 | 3.5 | 0 | 16.5 | 23.5 | 3 |
61 | 康洋 | 3.5 | 0 | 16 | 23 | 3 |
62 | 饶睿森 | 3.5 | 0 | 16 | 22 | 3 |
63 | 王浩阳 | 3.5 | 0 | 14 | 19.5 | 2 |
64 | 龙俊伟 | 3.5 | 0 | 12.5 | 19 | 2 |
65 | 杨牧予 | 3 | 0 | 22.5 | 29.5 | 2 |
66 | 程子淮 | 3 | 0 | 21 | 28.5 | 3 |
67 | 潘思辰 | 3 | 0 | 19 | 26.5 | 3 |
68 | 柯尚墨 | 3 | 0 | 18.5 | 27.5 | 3 |
69 | 萧亦恩 | 3 | 0 | 18.5 | 26 | 3 |
70 | 李昱均 | 3 | 0 | 18.5 | 25.5 | 2 |
71 | 杨杰睿 | 3 | 0 | 18.5 | 24.5 | 3 |
72 | 涂皓宇 | 3 | 0 | 18 | 25.5 | 3 |
73 | 蔡嘉锌 | 3 | 0 | 17.5 | 24.5 | 3 |
73 | 左翰林 | 3 | 0 | 17.5 | 24.5 | 3 |
75 | 严嘉奕 | 3 | 0 | 17 | 25.5 | 2 |
76 | 肖越瑞 | 3 | 0 | 17 | 25 | 2 |
77 | 罗梓豪 | 3 | 0 | 17 | 24.5 | 3 |
78 | 唐浩天 | 3 | 0 | 17 | 24.5 | 2 |
79 | 王浩然 | 3 | 0 | 17 | 24 | 3 |
80 | 王宸宇 | 3 | 0 | 16.5 | 23.5 | 2 |
81 | 詹皓宇 | 3 | 0 | 16 | 23.5 | 2 |
82 | 肖子喆 | 3 | 0 | 16 | 23 | 3 |
83 | 柯尚辰 | 3 | 0 | 16 | 23 | 2 |
84 | 尹正晞 | 3 | 0 | 15 | 21.5 | 3 |
85 | 黄垣然 | 3 | 0 | 15 | 21 | 1 |
86 | 张恺溪 | 3 | 0 | 14.5 | 22 | 2 |
87 | 李卓修 | 3 | 0 | 14 | 19.5 | 3 |
88 | 但侯承成 | 3 | 0 | 13.5 | 20 | 1 |
89 | 陈智宸 | 3 | 0 | 13 | 18 | 2 |
90 | 谢瑞辉 | 3 | 0 | 12 | 17 | 2 |
90 | 白承轩 | 3 | 0 | 12 | 17 | 2 |
92 | 张展翊 | 2.5 | 0 | 18.5 | 27 | 2 |
93 | 段宇轩 | 2.5 | 0 | 18.5 | 26 | 2 |
94 | 胡杨树 | 2.5 | 0 | 17.5 | 26 | 2 |
95 | 毛彤瑞 | 2.5 | 0 | 16.5 | 25 | 2 |
96 | 郑好 | 2.5 | 0 | 16.5 | 22 | 2 |
97 | 陈梓谦 | 2.5 | 0 | 16 | 22 | 2 |
97 | 张隽玮 | 2.5 | 0 | 16 | 22 | 2 |
99 | 富鑫饶 | 2.5 | 0 | 15.5 | 22 | 1 |
100 | 黄梓棋 | 2.5 | 0 | 15.5 | 21.5 | 1 |
101 | 金灵一 | 2.5 | 0 | 14 | 20 | 2 |
102 | 乔裕博 | 2.5 | 0 | 13.5 | 20.5 | 0 |
103 | 刘思辰 | 2.5 | 0 | 13 | 17.5 | 1 |
104 | 陈柏伊 | 2.5 | 0 | 13 | 17 | 0 |
105 | 吴俊楠 | 2.5 | 0 | 12.5 | 18 | 1 |
106 | 黎浩宸 | 2.5 | 0 | 12 | 17 | 1 |
107 | 李风逸 | 2 | 0 | 18.5 | 25 | 1 |
108 | 张子烨 | 2 | 0 | 17.5 | 25 | 1 |
109 | 祝浩宸 | 2 | 0 | 16 | 23 | 2 |
110 | 齐奕宁 | 2 | 0 | 15.5 | 23 | 1 |
111 | 张文骞 | 2 | 0 | 15 | 21.5 | 1 |
112 | 朱执铉 | 2 | 0 | 14.5 | 18.5 | 1 |
113 | 田良骏 | 2 | 0 | 14 | 19 | 2 |
114 | 杜有方 | 2 | 0 | 12.5 | 17 | 1 |
115 | 于铭泽 | 2 | 0 | 11.5 | 15.5 | 0 |
116 | 周昭然 | 2 | 0 | 11 | 14.5 | 1 |
117 | 郎杰栋 | 1.5 | 0 | 16.5 | 25 | 1 |
118 | 喻王熙 | 1.5 | 0 | 16.5 | 24 | 1 |
119 | 阳孝语 | 1.5 | 0 | 11.5 | 14.5 | 0 |
120 | 李雨桓 | 1 | 0 | 15 | 20 | 0 |
121 | 高浩然 | 1 | 0 | 12 | 18 | 0 |
122 | 李博文 | 0.5 | 0 | 13 | 19 | 0 |
123 | 杨梓熙 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
124 | 袁博 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 |
定级女子组
名次 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 中间对手分I型 | 对手分 | 胜局数 |
1 | 何敏涵 | 6.5 | 0 | 22.5 | 32 | 6 |
2 | 熊梓伊 | 6 | 0 | 19 | 27.5 | 6 |
3 | 李雨晨 | 5 | 0 | 20 | 29.5 | 5 |
4 | 易彦希 | 5 | 0 | 19 | 28.5 | 3 |
5 | 董芷瑞 | 4.5 | 0 | 21 | 27.5 | 3 |
6 | 谷妮洋 | 4 | 0 | 21.5 | 30.5 | 4 |
7 | 龚芯语 | 4 | 0 | 19 | 26.5 | 4 |
8 | 陈昱筑 | 4 | 0 | 19 | 26.5 | 3 |
9 | 鲜杨涵 | 4 | 0 | 18.5 | 27.5 | 4 |
10 | 王裕涵 | 4 | 0 | 18.5 | 26 | 3 |
11 | 蔡沁雯 | 4 | 0 | 18.5 | 25 | 4 |
12 | 陈亥漫 | 4 | 0 | 18 | 24.5 | 3 |
13 | 吴思雨 | 4 | 0 | 15 | 21 | 2 |
14 | 厉彦汐 | 3.5 | 0 | 23.5 | 33 | 2 |
15 | 李思萱 | 3 | 0 | 18 | 24.5 | 2 |
16 | 牟芷 | 3 | 0 | 17.5 | 24 | 3 |
17 | 张伊禾 | 3 | 0 | 17 | 24.5 | 2 |
18 | 谷益嘉 | 3 | 0 | 16 | 22 | 2 |
19 | 项雨昕 | 3 | 0 | 14.5 | 19.5 | 1 |
20 | 李谨言 | 2.5 | 0 | 16 | 20.5 | 1 |
21 | 夏可佳 | 2.5 | 0 | 15 | 19 | 1 |
22 | 周沿君 | 2.5 | 0 | 13.5 | 19 | 1 |
23 | 蒋昀汐 | 2.5 | 0 | 13 | 17 | 1 |
24 | 李慕凡 | 2 | 0 | 14.5 | 23 | 2 |
25 | 程琪涵 | 1.5 | 0 | 15 | 19 | 0 |
九级男子组
名次 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 中间对手分I型 | 对手分 | 胜局数 |
1 | 陆艺辰 | 6 | 0 | 24 | 34 | 6 |
2 | 李辰熠 | 6 | 0 | 24 | 33 | 6 |
3 | 史镇维 | 6 | 0 | 20 | 28 | 6 |
4 | 唐逸昕 | 5.5 | 0 | 20.5 | 29 | 5 |
5 | 郑盛乔 | 5 | 0 | 23 | 31.5 | 5 |
6 | 黄浚昕 | 5 | 0 | 21 | 29.5 | 4 |
7 | 黎子赫 | 5 | 0 | 17 | 23 | 5 |
8 | 刘运豪 | 4.5 | 0 | 22 | 30 | 4 |
9 | 冉耘舟 | 4.5 | 0 | 18.5 | 26.5 | 4 |
9 | 刘铭 | 4.5 | 0 | 18.5 | 26.5 | 4 |
11 | 王嘉意 | 4.5 | 0 | 18 | 26.5 | 4 |
12 | 程彧骁 | 4 | 0 | 23.5 | 31.5 | 4 |
13 | 张淇奥 | 4 | 0 | 21.5 | 27 | 4 |
14 | 周子棋 | 4 | 0 | 21 | 29.5 | 4 |
15 | 汪峻鹏 | 4 | 0 | 19.5 | 26.5 | 4 |
16 | 冯腾锐 | 4 | 0 | 18.5 | 26.5 | 4 |
17 | 李柏霖 | 4 | 0 | 18 | 24 | 4 |
18 | 王麒超 | 4 | 0 | 17 | 23 | 4 |
19 | 王恩齐 | 4 | 0 | 15 | 20.5 | 4 |
20 | 王镜博 | 4 | 0 | 13.5 | 18.5 | 4 |
21 | 刘岂岩 | 3.5 | 0 | 18 | 26.5 | 3 |
22 | 兰梓晨 | 3.5 | 0 | 18 | 26 | 2 |
23 | 黄敬祺 | 3.5 | 0 | 17 | 23 | 3 |
24 | 刘昱庆 | 3.5 | 0 | 15 | 22 | 3 |
25 | 李珉辰 | 3 | 0 | 19 | 26.5 | 2 |
26 | 罗予 | 3 | 0 | 18.5 | 26 | 3 |
27 | 田刘永哲 | 3 | 0 | 18.5 | 25.5 | 3 |
28 | 李梓豪 | 3 | 0 | 17.5 | 25 | 3 |
29 | 王浚亦 | 3 | 0 | 14.5 | 21.5 | 3 |
30 | 谢宜轩 | 3 | 0 | 14.5 | 20.5 | 3 |
31 | 常照钦 | 3 | 0 | 12.5 | 17 | 3 |
32 | 罗浩嘉 | 3 | 0 | 12 | 17.5 | 3 |
33 | 马浩然 | 3 | 0 | 11.5 | 15.5 | 2 |
34 | 李嘉昊 | 2.5 | 0 | 17 | 23 | <
