栏目导航GUIDE

办公电话:

023—67911661

招生热线:

15340550586(岳老师)

电子邮箱:

kylin0315@sina.com

在线QQ咨询

CONSULT ONLINE

您当前的位置:网站首页  »  比赛信息  »  成绩查询
成绩查询

2014年麒麟春季定级赛成绩册

来源:本站发布时间:2014-5-20 16:25:18浏览量:

 

定级男子组 

名次  姓名    积分 中间分 对手分 累进分

 1   毛卓毅,    8      45.0   57.0   43.0
 2   王誉霖,    8      45.0   55.0   41.0
 3   蒋昀睿,    8      41.5   52.0   42.0
 4   冯棋尧,    7.5    41.0   53.5   35.0
 5   周鑫辰,    7      38.5   50.5   40.0
 6   李汶洋,    7      38.5   50.5   36.0
 7   周俊杰,    7      38.0   50.0   38.0
 8   魏久翔,    7      37.5   46.5   34.0
 9   万曦文,    7      35.0   46.5   37.0
 10  张渝欣,    7      33.0   41.5   29.0
 11  宋叶茂,    6.5    42.0   55.0   35.0
 12  郑佳洋,    6.5    39.5   51.5   35.0
 13  谭鸿,      6.5    38.5   50.0   32.5
 14  周知非,    6.5    38.0   50.5   36.0
 15  李宗尧,    6.5    38.0   48.5   32.5
 16  乔叙蓁,    6.5    38.0   46.5   34.5
 17  王敬尧,    6.5    37.0   49.0   29.0
 18  张钰杭,    6.5    33.5   43.5   30.5
 19  翁俊豪,    6      42.0   54.0   36.5
 20  陈炫熹,    6      40.0   50.5   31.0
 21  田瀚睿,    6      38.5   49.5   33.0
 22  郑少齐,    6      38.0   47.5   30.0
 23  俞艾君,    6      37.0   47.5   33.5
 24  陈钻宇,    6      36.5   46.5   29.0
 25  唐护念,    6      35.5   44.5   29.0
 26  严飞逸,    6      34.5   45.0   30.0
 27  张维江,    6      34.0   43.5   31.5
 28  庞睿,      6      33.5   44.5   33.0
 29  刘俊毅,    6      33.0   43.0   25.0
 30  李俊宏,    6      33.0   42.5   28.0
 31  张译夫,    6      32.5   42.5   29.0
 32  李田裕,    6      32.0   41.5   26.0
 33  高安骏,    6      31.0   39.0   28.5
 34  文宝林,    6      29.5   37.5   31.0
 35  朱凯阳,    6      29.5   37.5   25.0
 36  焦洋,      5.5    42.5   54.5   31.5
 37  李翱旭,    5.5    40.5   51.0   32.0
 38  焦天祎,    5.5    39.0   49.0   34.0
 39  陈弘康,    5.5    38.0   49.0   28.5
 40  何智俊,    5.5    37.0   48.0   23.5
 41  银志航,    5.5    36.0   47.0   33.0
 42  邓正宇,    5.5    35.0   45.0   30.0
 43  彭科夫,    5.5    34.5   44.5   26.5
 44  张博源,    5.5    33.5   42.5   26.0
 45  毛耀辉,    5.5    33.0   42.0   27.5
 46  何雨玺,    5.5    31.5   41.0   24.0
 47  符骏垚,    5.5    31.0   39.5   22.5
 48  唐艺豪,    5.5    27.5   35.0   25.5
 49  刘一霖,    5      40.0   51.0   25.5
 50  高见,      5      39.0   50.5   31.0
 51  陈酿,      5      39.0   50.0   31.0
 52  刘学欣,    5      38.0   48.0   29.0
 53  魏昊飞,    5      37.0   47.5   28.5
 54  陈治宇,    5      36.5   48.0   30.0
 55  黄奕博,    5      36.5   47.5   28.5
 56  刘东篱,    5      36.5   47.5   23.5
 57  周渝昊,    5      36.5   46.0   29.0
 58  毕烨,      5      36.0   47.0   25.5
 59  周倚可,    5      36.0   46.5   26.0
 60  王旭翀,    5      35.5   45.0   28.0
 61  刘禹辰,    5      34.5   44.5   26.5
 62  胡张登睿,  5      34.5   43.0   24.5
 63  雷涯迪,    5      34.0   44.0   25.0
 64  黄宗圣,    5      33.5   43.5   25.0
 65  罗志扬,    5      33.5   43.5   22.5
 66  王薪然,    5      33.5   40.0   27.0
 67  陈韬迁,    5      33.0   42.5   23.0
 68  唐懿,      5      33.0   42.5   20.0
 69  徐若愚,    5      33.0   42.0   27.0
 70  陈语惟,    5      32.5   42.5   22.0
 71  刘炫麟,    5      32.0   41.5   24.0
 72  刘振,      5      32.0   40.5   23.0
 73  傅怡超,    5      31.5   41.5   24.0
 74  黄建桥,    5      31.5   40.0   25.0
 75  潘泊文,    5      31.5   40.0   23.0
 76  刘元祉懿,  5      31.0   39.5   25.0
 77  肖茗予,    5      30.0   38.5   19.5
 78  雷玺可,    5      29.5   39.5   21.5
 79  周星宇,    5      29.0   38.5   24.0
 80  王舜可,    5      26.0   34.0   23.0
 81  焦一航,    4.5    38.5   49.0   26.5
 82  潘阳,      4.5    36.5   46.5   31.0
 83  汪丰林,    4.5    35.0   44.5   25.5
 84  高小宇,    4.5    33.5   43.5   23.0
 85  曾喆睿,    4.5    33.5   43.5   21.0
 86  姜云之,    4.5    33.5   41.0   26.0
 87  张博瑞,    4.5    32.5   41.5   25.5
 88  刘忠旭,    4.5    32.0   41.5   19.5
 89  谢冠峰,    4.5    31.5   40.0   22.5
 90  彭泓超,    4.5    29.5   37.5   21.0
 91  付宇航,    4.5    28.5   37.5   18.0
 92  陈冠吉,    4.5    28.5   35.5   14.5
 93  袁铭绩,    4.5    28.5   35.0   18.5
 94  蒋镇宇,    4.5    27.0   34.5   19.0
 95  党圣凯,    4      35.0   45.0   27.0
 96  李丰言,    4      34.5   44.0   22.0
 97  刘浩铭,    4      33.5   44.0   24.5
 98  郑亦恒,    4      33.0   43.0   18.5
 99  董益多,    4      33.0   42.0   24.0
100  王博正,    4      33.0   41.5   23.0
101  曾维昕,    4      32.5   43.5   21.0
102  陈卓翰,    4      32.5   41.5   25.0
103  马莫寒,    4      32.0   42.0   20.0
104  杨浩彬,    4      31.5   40.5   22.0
105  张涵,      4      31.0   41.5   20.0
106  张洋溢,    4      31.0   41.0   21.0
107  王子,      4      30.5   38.5   21.5
108  郑心尧,    4      30.0   37.0   18.0
109  李波辰,    4      29.5   38.0   20.5
110  赵翊棵,    4      29.5   37.5   16.0
111  刘泳舟,    4      29.0   39.0   20.0
112  张轩豪,    4      29.0   37.5   18.0
113  陈鹏宇,    4      29.0   37.0   16.0
114  赖毅朗,    4      28.5   38.0   20.0
115  郑凯文,    4      28.5   37.5   18.0
116  雷骐鸣,    4      28.0   37.0   21.0
117  张耀文,    4      28.0   37.0   20.0
118  杨子熠,    4      28.0   36.5   20.0
119  李俊桥,    4      27.5   36.5   21.0
120  易智晔,    4      26.5   34.5   14.0
121  叶亦帆,    4      26.0   34.0   15.0
122  张一朗,    4      25.5   34.5   17.0
123  黄楹程,    4      25.5   33.0   18.5
124  刘昊东,    4      25.0   33.5   14.0
125  钱诗洋,    3.5    35.5   43.5   21.0
126  陈施涵,    3.5    32.0   42.0   22.0
127  崔智杰,    3.5    30.0   39.5   21.0
128  杨远昊,    3.5    29.0   36.0   17.0
129  陈楚燚,    3.5    28.0   37.0   18.0
130  毛茗樟,    3.5    28.0   35.5   12.5
131  银洋,      3.5    27.5   36.0   15.0
132  田博文,    3.5    27.5   34.5   19.5
133  毛嘉梁,    3.5    26.5   34.0   14.5
134  寿显,      3.5    26.0   33.0   16.0
135  王澄昊,    3.5    24.5   30.0   14.5
136  顾祥瀚,    3      33.5   41.0   22.0
137  罗茂鸣,    3      31.5   40.5   16.0
138  王子轩,    3      29.5   36.0   15.5
139  李金泽,    3      29.0   37.5   14.0
140  梁雨衡,    3      28.0   38.0   16.0
141  李铭西,    3      28.0   36.0   15.0
142  刘力铭,    3      28.0   35.5   16.0
143  唐鹏,      3      27.5   36.0   17.0
144  雷均涵,    3      27.5   34.5   16.0
145  王靖杰,    3      26.0   36.0   20.0
146  谭力睿,    3      26.0   34.0   16.0
147  舒梵歌,    3      25.0   33.0   15.0
148  许恒睿,    3      24.5   31.0   11.0
149  胡运涛,    3      24.0   32.0   11.0
150  梁晋豪,    3      24.0   30.0   12.0
151  唐仟智,    3      23.5   30.0   11.0
152  何禹辰,    3      22.5   29.0   11.0
153  谭洪文,    3      22.0   28.0   15.5
154  谢思熠,    3      21.5   28.5   12.0
155  胥佳言,    3      20.5   29.5    7.0
156  刘曦哲,    3      20.5   27.5    9.0
157  何昊霖,    2.5    27.5   35.5   11.5
158  叶澄骋,    2.5    27.5   33.0   16.0
159  何峻宇,    2.5    27.0   35.5    5.5
160  崔哲翰,    2.5    24.5   31.0   16.0
161  黄荟榕,    2.5    24.0   31.0   11.0
162  陈兴宇,    2.5    24.0   31.0   10.5
163  夏松睿,    2      30.0   38.5   12.5
164  范优乐,    2      25.0   31.5   11.0
165  邓锦汉,    2      24.5   33.5   12.0
166  符俊豪,    2      22.5   30.5    9.0

 

定级女子组

名次 姓名     积分 中间分 对手分 累进分

 1   孙澜瑗,  7      20.5   26.0   28.0
 2   刘欣阳,  5      21.0   30.0   22.0
 3   蒋欣莉,  5      21.0   28.5   21.0
 4   程诗涵,  5      18.5   26.0   17.0
 5   卢思齐,  4      18.5   27.5   18.0
 6   梁馨月,  4      16.5   24.0   17.0
 7   邓雲菲,  4      16.0   21.5   14.0
 8   苏轩怡,  4      14.0   19.5   15.0
 9   周雨茉,  3      19.5   25.0   15.0
 10  李延铃,  2.5    15.5   23.0    8.5
 11  刘彦僖,  2.5    15.0   20.5    8.5
 12  李思睿,  2      19.5   25.0    8.0
 13  夏妙听,  0.5    17.0   22.5    2.0
 14  冉力文,  0.5    16.5   24.0    2.0

 

九级男子组

名次  姓名     积分 中间分 对手分 累进分

 1   程传翔,    7      23.5   32.5   28.0
 2   吴奕凡,    6      21.5   29.0   23.5
 3   罗铁昫,    5.5    24.0   34.5   25.0
 4   况敬绅,    5.5    22.5   31.0   23.0
 5   张鹏展,    5.5    20.5   29.0   24.0
 6   杨佳豪,    5.5    16.5   23.0   19.5
 7   彭炉,      5      21.5   32.0   19.5
 8   杨凡毅,    5      21.0   28.5   20.5
 9   魏诺,      5      20.5   29.0   20.0
     张天宇,    5      20.5   29.0   20.0
 11  曹峻滔,    5      20.5   29.0   18.0
 12  陈祉恺,    5      20.5   26.5   21.0
 13  杨颜瑞,    5      19.5   29.5   23.0
 14  王禹为,    5      19.0   27.5   20.0
 15  杨麟浩,    5      18.5   26.5   23.0
 16  彭元,      5      17.5   24.5   16.0
 17  倪行远,    5      17.0   23.0   17.0
 18  刘卓辰,    4.5    22.5   31.5   23.0
 19  赵海宁,    4.5    20.0   27.5   18.0
 20  曾吾悠,    4.5    20.0   26.5   17.5
 21  李秋实,    4.5    19.0   26.5   19.5
 22  杨子潇,    4.5    18.0   26.5   17.5
 23  汪熙宸,    4.5    17.5   24.5   18.5
 24  徐麒雄,    4.5    17.5   23.0   18.0
 25  王淞旭,    4.5    16.5   22.5   15.5
 26  雷起息,    4      23.0   32.0   19.5
 27  杨淳智,    4      21.0   28.5   18.0
 28  焦珂,      4      21.0   28.0   18.0
 29  李洋逸,    4      20.5   28.5   16.0
 30  陈体昕,    4      19.5   27.0   15.0
 31  王博涵,    4      19.0   29.0   17.0
 32  何宇轩,    4      19.0   27.0   20.0
 33  陈柏轩,    4      19.0   27.0   16.0
 34  宁晨奕,    4      19.0   27.0   13.5
 35  张瑞轩,    4      19.0   26.0   18.0
 36  张珑潇,    4      18.0   25.5   17.0
 37  赵彦钧,    4      17.0   23.5   13.0
 38  赵常宏,    4      16.0   22.5   14.5
 39  谢乾坤,    4      16.0   22.0   13.0
 40  唐浩博,    4      15.0   20.5   14.0
 41  韩昱辰,    4      14.0   20.0   13.0
 42  陈余鸿汐,  3.5    24.5   31.5   20.0
 43  李家豪,    3.5    22.0   30.5   16.0
 44  邓鑫,      3.5    22.0   29.5   19.5
 45  陈奕臣,    3.5    19.5   28.5   14.5
 46  莫景翔,    3.5    19.0   26.5   15.5
 47  黄政诚,    3.5    19.0   25.5   15.5
 48  何天宬,    3.5    18.5   26.0   15.5
 49  林尚义,    3.5    18.5   26.0   13.5
 50  任俊欣,    3.5    17.5   27.0   12.0
 51  赵晨羽,    3.5    14.0   21.0   10.0
 52  郑德钦,    3      20.5   27.5   15.0
 53  蒲辽量,    3      19.5   27.0   13.0
 54  黄博康,    3      19.5   26.5   12.0
 55  林孟棋,    3      18.5   26.0   13.0
 56  杨程,      3      17.5   23.5   16.0
 57  李宇正,    3      17.0   24.5   13.0
     吴镇廷,    3      17.0   24.5   13.0
 59  段皓文,    3      16.5   23.5   11.0
 60  秦铭聪,    3      16.5   23.0   13.0
 61  谭杰予,    3      16.5   22.5   15.0
 62  张藤潇,    3      16.0   23.0   12.0
 63  胡淳宇,    3      16.0   22.0   10.0
 64  刘濮瑞,    3      16.0   22.0    8.0
 65  林靖博,    3      15.0   20.0   11.0
 66  李然,      3      14.0   19.0    6.0
 67  姜予卓,    3      13.0   18.0    9.0
     岳俊杰,    3      13.0   18.0    9.0
 69  胡峻尘,    2.5    17.5   24.5   10.5
 70  王鑫义,    2.5    17.0   23.5   13.0
 71  江有缘,    2.5    16.5   22.5    9.0
 72  杨曜羿,    2.5    16.0   23.0   11.5
 73  唐凌煊,    2.5    16.0   22.0   10.5
 74  林沐阳,    2.5    14.5   20.5    8.5
 75  何孟潇,    2.5    13.0   18.0    4.5
 76  罗加,      2      16.0   22.0   10.0
 77  李子齐,    2      15.0   22.0    9.0
 78  叶子阳,    2      15.0   21.5    9.0
 79  唐畅宇,    2      15.0   20.0    6.0
 80  李唯豪,    2      14.5   21.5    7.0
 81  罗一非,    2      13.5   19.0    6.0
 82  李昱庆,    2      13.0   18.5    8.5
 83  邹镇宇,    2      13.0   17.0    8.0
 84  匡彦竹,    2      12.5   18.5    5.5
 85  杨思义,    2      11.0   17.0    5.0
 86  张轩豪,    2      11.0   16.5    6.0
 87  李俊彦,    1.5    15.0   22.0    5.5
 88  瞿杰璈,    1.5    14.0   18.5    2.5
 89  张劲彪,    1.5    12.0   18.5    6.5
 90  程睿桀,    1      17.0   24.0    7.0
 91  旷昊阳,    1      13.0   17.0    4.0
 92  瞿威屹,    0      11.5   17.5    0.0

 

九级女子组

名次 姓名    积分 中间分 对手分 累进分

 1   李苑祯,  6      19.5   28.0   25.0
 2   张君谊,  6      17.5   26.0   23.5
 3   段雨桐,  5      20.0   29.0   20.0
 4   刘文蔚,  4      20.0   27.5   18.5
 5   罗炘琳,  4      17.0   24.5   18.0
 6   陈思言,  3.5    17.0   25.5   13.5
 7   蒋成琳,  3.5    15.5   23.0   10.0
 8   刘泽稼,  3.5    15.0   22.5   12.5
 9   张壤予,  3.5    14.5   22.0   13.0
 10  黄昱霄,  3      20.0   28.5   18.0
 11  夏子涵,  3      17.0   26.0   13.5
 12  陈禹彤,  3      16.5   24.0   10.0
 13  陈雨萌,  3      15.5   23.0    9.5
 14  李林珂,  3      15.5   22.0   12.0
 15  付弋洋,  2      16.0   22.5    7.0

 

八级男子组

名次 姓名     积分 中间分 对手分 累进分

 1   冉佳睿,  6.5    23.0   31.5   25.5
 2   王梓蘅,  5.5    22.0   30.5   24.5
 3   杨海东,  5.5    19.5   27.0   23.5
 4   王一安,  5      22.0   31.0   21.0
 5   吴煜轩,  5      21.0   30.5   21.0
 6   杨坪泉,  5      20.5   30.0   21.0
 7   张耀文,  5      18.0   27.5   21.0
 8   曹瀚文,  4.5    22.5   31.0   19.5
 9   苏柯宇,  4.5    21.5   30.0   18.0
 10  张乙海,  4.5    19.0   26.5   17.5
 11  林小杨,  4.5    16.0   22.0   15.5
 12  蒋翔,    4      22.0   29.5   16.5
 13  梁湛康,  4      21.5   29.0   18.0
 14  杨文睿,  4      19.5   26.5   18.0
 15  吕欣阳,  4      18.5   25.5   14.0
 16  华子尧,  4      16.5   23.5   13.0
 17  王翊,    4      14.0   20.5   14.5
 18  李金洋,  3.5    21.5   29.5   15.5
 19  卢佳雨,  3.5    19.0   27.0   15.0
 20  刘梓棱,  3.5    17.5   24.5   17.0
 21  向超,    3.5    17.5   24.0   13.5
 22  林梓杭,  3.5    13.5   20.0   13.0
 23  郭雨豪,  3.5    12.5   20.5    9.5
 24  向恩立,  3      18.0   24.5   11.5
 25  李荣钰,  3      17.5   24.0   12.0
 26  张云升,  3      17.0   26.0   12.5
 27  徐海力,  3      17.0   23.5   14.0
 28  刘义霖,  3      17.0   23.5   12.5
 29  吴东林,  3      17.0   23.5   11.0
 30  黄家齐,  3      15.5   21.5   14.0
 31  卿泽民,  3      14.5   21.5   13.5
 32  马雨衡,  3      14.0   19.5    7.0
 33  张哲恺,  2.5    18.5   27.0   12.5
 34  蒋雨辰,  2.5    17.0   24.0   11.5
 35  秦浩然,  2.5    16.5   22.5    7.5
 36  冯渝东,  2.5    14.0   19.5    9.5
 37  杨效维,  2      15.0   20.0    9.0
 38  万山越,  2      14.5   19.5    6.0
 39  刘潜鑫,  2      13.5   20.5    6.5
 40  刘逸飞,  2      12.5   18.0    5.5
 41  廖品旭,  1.5    13.5   19.5    6.5

 

八级女子组

名次 姓名     积分 循小分 赢棋数

 1   徐文晴,  6     17.00      6
 2   郭昱伽,  5     15.00      5
 3   王康贻,  4.5   11.75      4
 4   王子璇,  4     11.25      3
 5   刘韵秋,  3.5   10.75      3
 6   李希冉,  2.5    4.50      2
 7   杨心典,  1.5    4.00      1
 8   胡浩琪,  1      2.75      0

 

七级男子组

名次  姓 名      积 分  中间分 对手分 累进分

 1   刘文琦,        6      17.5   25.0   23.0
 2   金洪森,        5.5    22.0   31.0   26.0
 3   李一航,        5      18.5   25.5   19.0
 4   龙思羽,        5      15.5   21.5   16.0
 5   罗东瑞,        4.5    22.0   31.0   18.0
 6   王涵麟,        4.5    20.0   28.5   21.0
 7   林源森明,      4.5    15.0   21.0   17.0
 8   李欣阳,        4      21.0   28.5   20.0
 9   魏闵汛,        4      18.5   27.0   15.0
 10  邹文睿,        4      17.5   25.5   15.0
 11  余汶峻,        4      14.5   20.5   12.0
 12   张耀元,        3.5    15.5   22.5   10.0
 13  姜杨睿喆,      3.5    15.5   22.0   12.0
 14  李金锴,        3      22.0   31.0   18.0
 15  何意桓,        3      21.0   29.0   15.0
 16 王品博,        3      17.5   24.5   12.5
 17  牟文钊,        3      17.0   23.0   13.0
 18  周星宇,        3      17.0   23.0   12.0
 19  殷浩哲,        3      14.5   20.5    9.0
 20  余明洋,        3      13.0   18.0    7.0
 21  赵洪伟,        2      20.0   29.0   13.0
 22  张芯源,        2      16.0   22.0    3.0
 24  王逾辉,        1.5    16.5   23.5    8.5
 

七级女子组

名次   姓名       积分 中间分 对手分 累进分

  1   曾欣怡(女),  3.5    16.5   23.5   15.0

  2   黄郸熠(女),  2      14.5   19.5    9.0

  3   沈星颐(女),  1      15.0   21.0    5.0

 

六级男子组

 名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分

 1   余逸飞,        6.5    18.5   25.0   27.0
 2   冯宇哲,        5.5    19.0   28.5   22.0
 3   青昊怀,        4.5    21.0   30.0   22.0
 4   屈瑾瑜,        4.5    20.0   28.5   15.0
 5   易劲舟,        4.5    15.0   20.5   13.5
 6   李永诚,        3.5    21.5   31.0   16.0
 7   徐子康,        3.5    18.0   25.5   13.5
 8   张富恺,        3.5    16.5   23.0   13.5
 9   叶晖,          3.5    12.5   18.0   14.0
 10  谢睿沣,        3      14.0   21.5   12.0
 11  陈帮毅,        2.5    16.5   25.0   13.5
 12  蒋玺睿,        2      17.5   24.0    9.0
 13  武昱辰,        2      14.5   20.0    7.0
 14  陈嘉毅,        2      13.0   18.5    4.0
 15  陆宇航,        1      17.0   25.5    4.0

 

六级女子组

名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分

 1   张欣喻(女),  4      20.0   27.5   18.0

 

五级男子组

名次 姓名        积分 中间分 对手分 累进分

 1   张颢续,        6      20.0   27.5   24.5
 2   黄昊旸,        3.5    18.0   25.0   15.0
 3   洪柯昕,        3.5    16.5   23.5    9.5
 4   唐煜宁,        3      14.0   19.5    8.0
 5   黄祥益,        2      14.5   21.5    8.0
 6   李承睿,        1.5    17.0   24.5    8.5
 7   王奎然,        1      17.0   23.5    7.0

 

四级男子组

名次 姓名        积分 中间分 对手分 累进分

 1   万政霖,        5.5    19.0   26.5   19.5
 2   宋祖杨,        4.5    21.0   30.0   20.5
 3   胡思泽,        4.5    20.5   27.5   20.5
 4   陈庆阳,        3      15.0   21.5   12.0

 

四级女子组

名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分

 1   雷琰楸(女),  4      16.5   23.5   15.0

 

三级男子组

名次 姓名     积分 循小分 赢棋数

 1   本妍妍,  6.5   19.00      6
 2   苏鸿铭,  5     14.50      4
 3   邹馨怡,  5     12.00      5
 4   周林立,  4.5   10.75      4
 5   黄烨培,  3      3.00      3
 6   敬路达,  2.5    4.75      2
 7   王思羽,  1      2.50      1
 8   王俊懿,  0.5    2.50      0

 

 




 

麒麟首页麒麟风采训练中心训练基地麒麟在线比赛信息新闻资讯棋书棋具联系我们