栏目导航GUIDE

办公电话:

023—67911661

招生热线:

15340550586(岳老师)

电子邮箱:

kylin0315@sina.com

在线QQ咨询

CONSULT ONLINE

您当前的位置:网站首页  »  比赛信息  »  成绩查询
成绩查询

希望杯国际象棋比赛成绩册

来源:本站发布时间:2014-6-29 12:36:17浏览量:

16岁男子组

名次 姓名         积分  循小分  赢棋数

 1   谢东蔚,        5.5   16.50      4

 2   张鸿瑞,        5.5   15.25      5

 3   陈若愚,        5     12.00      5

 4   廖崟名,        2.5    3.75      2

 5   罗久脊,        1      0.00      1

 6   林孟祺,        0      0.00      0

 

16岁女子组

名次 姓名        积分  循小分  赢棋数

1   冯若珮(女),  4.5   11.00      4

2   程子乐(女),  4      8.50      3

 

14岁男子组

名次 姓名         积分  中间分  对手分  累进分

 1   石辰昊,        6      19.0   27.0   24.0

 2   雷栖瑜,        4.5    20.0   28.0   19.0

 3   林麒,          4      14.5   21.5   14.0

 4   林梓杭,        4      13.0   19.0   14.0

 5   刘金山,        3.5    20.0   27.0   16.0

 6   金洪森,        3      20.0   28.0   13.0

 7   高见,          2.5    17.5   24.5    8.0

 8   黄浩淞,        2.5    15.0   19.5    9.0

 9   刘元祉懿,      1      18.0   24.0    7.0

 

14岁女子组

名次 姓名        积分  中间分  对手分  累进分

1   邹馨怡(女),  7      19.0   27.5   28.0

2   王思羽(女),  4      19.5   26.5   16.0

3   黄昱(女),    0      16.5   21.5    0.0

 

12岁男子组

名次 姓名         积分  中间分  对手分  累进分

 1   余沛龙,        6.5    23.0   30.0   27.0

 2   敬路达,        6      21.0   30.5   22.0

 3   李俊希,        5.5    21.0   29.5   24.5

 4   何子涵,        5      23.5   32.0   24.0

 5   刘新语,        5      22.0   30.5   23.5

 6   陆嘉翔,        5      20.5   29.0   22.0

 7   屈瑾瑜,        5      17.0   24.0   16.0

 8   陈庆阳,        4.5    22.0   30.0   17.5

 9   王涵麟,        4.5    21.5   28.5   19.5

 10  马睿廷,        4.5    21.0   31.0   17.5

 11  申浩东,        4.5    21.0   28.5   20.0

 12  姜杨睿喆,      4.5    20.5   28.5   18.0

 13  万政霖,        4.5    20.0   28.0   18.5

 14  李金洋,        4.5    18.5   26.0   18.0

 15  段垚杉,        4      22.0   31.5   20.0

 16  陈帮毅,        4      20.5   27.5   15.5

 17  王品博,        4      19.5   26.5   18.0

 18  萧钦元,        4      18.5   25.5   17.0

 19  陈炳希,        4      18.0   25.0   16.0

 20  冯渝东,        4      18.0   25.0   15.0

 21  鄢浚壹,        4      18.0   24.5   14.0

 22  陈杰,          4      16.5   22.5   13.0

 23  王俊懿,        4      15.0   21.0   12.0

 24  周子隽,        4      13.5   19.0   13.0

 25  廖品旭,        3.5    15.0   21.0   13.0

 26  陈颢文,        3      20.5   27.5   16.0

 27  吴镇廷,        3      19.0   26.0   13.0

 28  张雨轩,        3      17.5   23.5   14.0

 29  王誉霖,        3      16.0   23.0   11.0

 30  何智俊,        3      15.5   22.5    8.0

 31  徐健瑞,        3      13.5   19.0   12.0

 32  魏昊飞,        3      12.5   18.0    8.0

 33  周鑫辰,        2.5    17.5   23.5   10.0

 34  张译夫,        2.5    13.5   19.5    6.5

 35  刘逸飞,        2      18.0   25.0   10.0

 36  孔瀚林,        2      15.0   22.5   11.0

 37  陈柏轩,        2      15.0   21.0    5.0

 38  彭元柱,        2      13.5   18.5    4.0

 39  余浠夷,        2       9.0   15.5    5.0

 40  刘学欣,        1.5    14.5   21.0    8.5

 41  李俊宏,        1      15.0   22.5    6.0

 42  李骏秋,        1      13.0   19.0    6.0

 43  戴陈新,        1      12.5   18.0    2.0

 

12岁女子组

名次 姓名        积分  中间分 对手分 累进分

1  王康贻(女),  3.5    21.0   28.0   13.5

2  雷琰楸(女),  3      18.0   27.5   15.0

3  张军谊(女),  3      16.5   23.5   14.0

4  许乐(女),    3       8.5   13.5   10.0

5  黄昱霄(女),  2      16.5   23.0    9.0

 

10岁男子组

名次 姓名          积分  中间分 对手分 累进分

 1   张颢续,        6.5    23.5   31.5   27.5

 2   洪柯昕,        5.5    23.5   33.5   24.0

 3   刘睿杰,        5.5    20.5   28.5   21.0

 4   王胤祺,        5      21.5   29.0   21.0

 5   王玺宁,        5      21.0   29.5   22.0

 6   陈奕臣,        5      20.0   28.0   19.0

 7   宋祖扬,        4.5    23.0   30.5   19.0

 8   严瑞,          4.5    22.0   31.5   19.5

 9   林靖博,        4.5    18.5   25.0   17.5

     杨坪泉,        4.5    18.5   25.0   17.5

 11  任俊欣,        4      18.0   24.5   17.0

 12  邓鑫,          4      17.0   24.0   11.0

 13  陈余泓汐,      3.5    20.5   27.5   15.5

 14  黎恒睿,        3.5    18.5   25.5   15.5

 15  毛卓毅,        3.5    18.5   25.5   14.5

 16  王淞旭,        3.5    17.5   25.0   14.5

 17  王禹为,        3.5    17.0   24.5   12.0

 18  杨佳豪,        3.5    17.0   24.0   14.5

 19  金彦汐,        3.5    16.5   23.5   12.0

 20  岳俊杰,        3.5    14.0   19.5   12.5

 21  李汶洋,        3      19.5   27.5   13.0

 22  林炜涵,        3      17.0   23.5   12.0

 23  郑少齐,        3      15.5   21.5   12.0

 24  唐懿,          3      13.0   17.0   10.0

 25  刘丛恺,        2.5    13.5   21.5    8.0

 26  刘恒毅,        2.5    13.0   16.5    5.0

 27  程睿桀,        2      16.5   23.5    9.0

 28  胡张登睿,      2      16.0   21.0    9.0

 29  曾维昕,        2      15.0   21.5    8.0

 30  瞿杰璈,        2      14.5   20.0   10.0

 31  冉渝风,        2      13.5   19.5    7.0

 32  张轩豪,        1.5    12.0   17.5    5.0

 33  陈俊达,        0      14.5   20.5    0.0

 

10岁女子组

名次 姓名        积分  中间分 对手分 累进分

1  杨礼玮(女),  5      22.0   30.5   21.5

2  曾欣怡(女),  4.5    21.5   29.0   21.5

3  夏子涵(女),  3      15.0   22.5   12.0

4  张壤予(女),  3      14.5   18.5   10.0

5  陈雨萌(女),  2.5    17.5   24.0   12.0

  

9岁男子组

名次 姓名          积分  中间分 对手分 累进分

 1   罗梓维,        6.5    25.5   36.0   27.0

 2   郑丁玮,        6.5    22.5   31.5   27.0

 3   张家齐,        6      21.0   30.5   23.0

 4   刘文琦,        5      24.5   34.5   24.0

 5   张耀元,        5      20.5   29.5   19.0

 6   王梓蘅,        5      20.5   29.0   23.0

 7   余易航,        5      20.0   29.5   19.0

 8   赵彦钧,        5      20.0   28.0   21.0

 9   李荣钰,        5      17.5   23.0   17.0

 10  马雨衡,        4.5    22.0   31.5   20.0

 11  杨海东,        4.5    21.0   29.0   18.5

 12  张天宇,        4.5    20.5   28.0   19.5

 13  刘俊毅,        4.5    14.0   20.0   14.5

 14  魏诺,          4      21.0   28.5   19.0

 15  宋叶茂,        4      20.5   29.5   19.0

 16  孙常铭,        4      19.0   27.0   18.0

 17  王敬尧,        4      18.5   26.0   17.0

 18  田晋宇,        4      18.0   27.0   19.5

 19  杨颜瑞,        4      17.5   24.5   11.0

 20  林沐阳,        4      17.5   24.0   17.0

 21  汪煕宸,        4      17.0   25.0   15.0

 22  向瑞锋,        4      17.0   24.5   15.0

 23  田瀚睿,        4      16.5   23.5   16.0

 24  罗加,          4      15.5   22.5   12.0

 25  胡淳宇,        3.5    18.0   24.0   14.0

 26  徐麒雄,        3      21.0   29.5   17.0

 27  张瑞轩,        3      19.0   27.0   12.0

 28  周星宇,        3      18.5   25.0   14.0

 29  张芯源,        3      18.0   25.0   16.0

 30  何宇轩,        3      17.5   24.0   13.0

 31  谷存帝,        3      17.5   24.0   12.0

 32  刘炫麟,        3      17.0   23.5   10.0

 33  郑德钦,        3      17.0   22.0   15.0

 34  李子齐,        3      14.5   20.5    7.5

 35  刘哲男,        3      13.0   20.0    8.0

 36  罗志扬,        3      13.0   17.0    9.0

 37  宋思贤,        2.5    16.0   23.5    9.5

 38  李宇正,        2.5    11.0   16.0    6.5

 39  李丰言,        2.5     9.5   14.5    6.0

 40  郭睿鑫,        2      20.0   26.5    9.0

 41  杨承鑫,        2      16.5   23.0    6.0

 42  田东洋,        2      14.5   21.0   11.0

 43  毛耀辉,        2      14.5   20.0    9.0

 44  焦一航,        2      14.0   20.0    6.0

 45  蒋镇宇,        1.5    15.0   20.5    3.5

 46  翁海洋,        1.5    14.5   20.5    6.5

 47  俞艾军,        1.5    13.0   18.5    5.5

 

9岁女子组

名次 姓名        积分  中间分 对手分 累进分

1  龙思羽(女),  5      20.5   30.0   22.0

2  戴梦娜(女),  4      17.5   24.5   12.0

3  李希冉(女),  3      15.5   22.0   15.0

4  刘韾蔚(女),  3      11.5   17.5   10.0

5  吴君艺(女),  2.5    18.5   25.5   13.0

6  谷纯勖(女),  2      14.5   19.5    7.0

 

8岁男子组

名次 姓名         积分   中间分 对手分 累进分

 1   彭鸿博,        6.5    22.5   31.5   27.5

 2   张晋浩,        6      24.5   33.0   26.0

 3   谢天,          6      21.5   30.5   25.0

 4   陈竹风,        5.5    24.0   32.5   23.5

 5   任彦睿,        5      21.5   31.0   21.0

 6   杨子潇,        5      19.5   28.5   19.5

 7   王弋玮,        5      17.5   26.0   21.0

 8   曾子宸,        4      22.0   32.0   15.0

 9   黄奕博,        4      20.5   28.0   14.0

 10  李彦霖,        4      20.0   27.0   20.0

 11  姚骁桐,        4      19.5   28.0   17.0

 12  黄博康,        4      19.0   26.0   17.5

 13  刘濮瑞,        4      18.5   26.5   16.0

     周墨,          4      18.5   26.5   16.0

 15  蒋昀睿,        4      18.0   24.0   14.5

 16  陈弘康,        4      16.5   23.5   13.0

 17  樊展孚,        4      15.5   21.5   13.0

 18  李翱旭,        4      15.0   21.5   14.0

 19  匡彦竹,        4      15.0   21.0   14.5

 20  文宝林,        3.5    18.5   25.0   13.5

 21  毕烨,          3.5    18.0   25.0   14.5

 22  王程暄,        3.5    17.0   25.0   14.5

 23  陈体昕,        3      20.5   28.5   16.0

 24  银志航,        3      19.0   27.0   14.0

 25  陆予涵,        3      16.5   24.5   14.0

 26  郑心尧,        3      16.5   22.5   12.0

 27  陈语惟,        3      15.5   23.5   14.0

 28  樊昊霖,        3      15.5   22.0   11.0

 29  陈治宇,        3      14.5   20.5   11.0

 30  罗茂鸣,        3      13.5   19.5   11.0

 31  周俊杰,        2.5    17.5   23.5   12.5

 32  夏颖一,        2.5    16.5   21.0    5.5

 33  王西怡,        2      17.5   24.0    7.0

 34  张博瑞,        2      16.0   22.0   10.0

 35  唐仕晟,        2      15.0   19.5    6.0

 36  张颢瀚,        2      14.0   18.5    7.0

 37  刘闻训,        2      10.0   17.0    5.0

 38  王皓宇,        1.5    13.5   19.5    3.5

 39  禹芮霖,        1      13.5   19.0    4.0

 

8岁女子组

名次 姓名       积分   中间分 对手分 累进分

1  罗炘琳(女),  5      22.0   31.5   20.0

2  周雨茉(女),  5      20.5   29.5   21.0

3  尹艺霖(女),  4      20.5   30.0   19.0

4  刘瀚月(女),  3      14.0   18.5   12.0

5  李思睿(女),  3      11.0   15.5    9.0

6  庞梓欣(女),  2      15.0   21.0    9.0

 

7岁男子组

名次 姓名         积分   中间分 对手分 累进分

 1   张帝,          7      24.0   32.0   28.0

 2   冉佳睿,        6      19.5   28.5   22.0

 3   朱湘渝,        5.5    18.5   27.5   23.5

 4   王一安,        5      21.0   30.5   20.0

 5   汤宜凡,        5      20.5   29.5   23.0

 6   倪行远,        5      19.0   26.0   17.0

 7   陈心田,        5      15.0   21.0   15.0

 8   吴佳阳,        4.5    18.5   26.5   18.0

 9   周厚材,        4.5    17.5   25.0   16.0

 10  谭子健,        4      21.5   30.0   18.0

 11  田思远,        4      21.0   30.0   22.0

 12  姜昱丞,        4      20.5   28.0   20.0

 13  张钰杭,        4      19.0   26.5   16.0

 14  袁铭绩,        4      19.0   26.0   17.0

 15  钱诗洋,        4      19.0   25.5   18.0

 16  庞睿,          4      15.5   21.5   14.0

 17  唐镱伦,        3.5    19.0   26.5   14.0

 18  乔叙蓁,        3.5    19.0   25.5   17.0

 19  张艺潇,        3.5    16.5   22.5    9.5

 20  姚佳成,        3      20.5   29.5   15.0

 21  秦铭聪,        3      20.5   27.0   16.0

 22  周倚可,        3      20.5   26.0   14.0

 23  张洪博,        3      18.0   25.0   13.0

 24  曾喆睿,        3      16.5   22.0   11.0

 25  赖毅朗,        3      14.5   20.0   11.0

 26  马莫寒,        3      13.5   19.0    8.0

 27  李波辰,        3      12.5   19.5   10.0

 28  赵子彧,        2.5    16.5   24.0    9.0

 29  和煜皓,        2.5    15.5   21.0    8.5

 30  毛嘉梁,        2.5    14.5   22.0    8.0

 31  汪丰林,        2      18.0   26.5   12.0

 32  陈酿,          2      17.5   23.0   11.0

 33  党圣凯,        2      17.0   24.5   10.0

 34  王舜可,        2      14.0   20.0    4.0

 35  赵子博,        1.5    16.0   21.5    6.5

 36  铁浩闻,        1      14.0   20.0    2.0

 37  吴晋沣,        0       5.5    5.5    0.0

 

7岁女子组

名次 姓名        积分  中间分 对手分 累进分

1  王译婧(女),  4.5    20.5   30.0   18.0

2  刘欣阳(女),  4      13.0   17.0   11.0

3  赵晨屿(女),  3.5    18.5   25.5   14.0

 

6岁男子及以下组

名次 姓名         积分   中间分 对手分 累进分

 1   张志,          7      21.5   30.5   28.0

 2   谭钦瑞,        6      20.5   31.0   25.0

 3   刘权熠,        5      18.5   28.0   19.0

 4   张师诚,        5      17.5   25.5   22.0

 5   付子墨,        4.5    17.5   24.5   16.5

 6   唐梓涵,        4.5    17.0   25.0   17.5

 7   冉卓灵,        4      20.5   29.5   15.0

 8   周小雷,        4      19.0   28.0   18.0

 9   黎人豪,        4      17.5   26.0   15.0

 10  李泓睿,        4      16.0   25.0   15.0

 11  蒋祺俞,        4      14.5   20.5   14.0

 12  冉皓铭,        3      21.5   30.0   18.0

 13  谭嵩岚,        3      20.5   27.0   17.0

 14  余彦霏,        3      18.5   25.0   14.0

 15  王江,          3      17.5   23.0    9.0

 16  李铭西,        3      15.5   22.5   11.0

 17  陈宋鑫,        3      11.5   17.5    8.0

 18  陈宏锦,        2      15.5   21.0    5.0

 19  范优乐,        2      14.5   20.0    7.0

 20  黄建桥,        2      14.0   19.5    6.0

 21  江益帆,        1.5    15.5   22.0    6.5

 

6岁女子及以下组

名次 姓名        积分   中间分 对手分 累进分

1   王楚乔(女),  4.5    18.5   26.0   18.5

2   曾群棣(女),  4      20.5   28.5   19.0

3   郭姿邑(女),  4      17.0   24.5   14.0

4   刘彦僖(女),  3      19.0   25.5   14.0

5   李欣潞(女),  3      14.5   22.5   10.0

6   刘艳菡(女),  2      18.0   24.0   10.0

麒麟首页麒麟风采训练中心训练基地麒麟在线比赛信息新闻资讯棋书棋具联系我们