栏目导航GUIDE

办公电话:

023—67911661

招生热线:

15340550586(岳老师)

电子邮箱:

kylin0315@sina.com

在线QQ咨询

CONSULT ONLINE

您当前的位置:网站首页  »  比赛信息  »  成绩查询
成绩查询

九龙杯成绩册

来源:本站发布时间:2014-12-21 12:15:54浏览量:

2014年重庆市九龙坡区国际象棋个人锦标赛

2014年重庆市九龙坡区国际象棋少年冠军赛



个人锦标赛组男子总成绩
名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分
 1   伍建宇,       7.5  40.5  50.0  42.5
 2   魏闵汛,       6.5  38.5  49.0  32.0
 3   罗东瑞,       6.5  38.0  48.0  33.5
 4   李永诚,       6.5  35.5  44.0  31.0
 5   林梓杭,       6    41.5  49.0  33.5
 6   金洪森,       6    40.0  52.0  29.5
 7   况敬绅,       6    36.0  44.5  29.0
 8   张富恺,       5.5  37.0  46.5  29.5
 9   张鹏展,       5.5  36.5  47.0  31.0
 10 蒋翔,         5.5  35.0  46.5  30.0
 11 徐子康,       5.5  34.5  44.0  31.0
 12 邹文睿,       5.5  32.0  41.5  23.5
 13 曹峻滔,       5    39.0  50.5  29.5
 14 蒋玺睿,       5    34.5  44.5  26.5
 15 王品博,       5    27.0  34.0  21.0
 16 殷浩哲,       5    25.0  31.0  21.0
 17 徐海力,       5    24.5  33.0  18.0
 18 余逸飞,       4.5  31.5  40.5  24.0
 19 高见,         4.5  30.0  39.0  20.5
 20 刘卓辰,       4.5  27.0  32.5  20.5
 21 冯渝东,       4    35.5  46.0  23.0
 22 程传翔,       4    32.5  42.0  23.0
 23 苏柯宇,       4    29.5  37.5  21.5
 24 陈杰,         4    26.5  33.0  15.0
 25 梁湛康,       3    32.5  41.0  19.0
 26 罗一皓,       3    24.0  29.0  11.0
 27 匡彦竹,       3    20.5  25.5  10.0

个人锦标赛组女子总成绩
名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分
 1 李苑祯(女), 5    36.0  45.5  27.0
 2 王子璇(女), 4.5  33.0  41.5  23.0
 3 蒋欣利(女), 3.5  27.5  33.0  16.0
 4 夏子涵(女), 3.5  27.0  33.5  17.0
 5 黄郸熠(女), 3    33.0  43.5  15.0
 6 张军谊(女), 3    28.5  37.5  15.0
 7 陈雨萌(女), 2.5  28.0  34.5  12.5
 8 袁誉齐(女), 1    29.0  35.5   5.0
 9 周送寒(女), 0    25.5  32.5   0.0





少年冠军赛组男子总成绩
名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分
 1   冉佳睿,       8    36.5  48.0  39.0
 2   张颢续,       7.5  37.0  49.0  34.0
 3   黄昊旸,       7    37.0  48.0  34.5
 4   屈瑾瑜,       7    36.5  48.0  38.0
 5   王一安,       5    39.5  51.0  28.0
 6   陆绍鑫,       5    26.0  33.5  19.0
 7   黄家齐,       4.5  35.5  43.5  24.0
 8   陈余鸿汐,     4.5  34.5  45.5  23.0
 9   向恩立,       4.5  32.0  42.0  24.5
 10 华子尧,       4    36.0  46.0  22.5
 11 张坤,         4    32.0  40.0  21.0
 12 张恩涵,       3.5  27.5  34.5  20.5
 13 邓泓,         3    26.0  31.0  11.0
 14 杨子熠,       2    26.0  31.0  10.0
 15 雷健耀,       0    26.5  33.5   0.0

少年冠军赛组女子总成绩
名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分
 1 王康贻, 4.5  29.5  37.5  23.0
 2 郭昱伽, 4    26.0  33.5  18.0
 3 杨家蕊, 3    26.5  33.5  15.0





14岁组男子总成绩
名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分
 1   敬路达,       7    39.0  50.0  35.0
 2   黄烨培,       7    36.0  45.5  32.0
 3   于天启,       6.5  36.5  46.5  30.0
 4   万政霖,       5.5  39.5  49.0  30.0
 5   焦洋,         5    26.0  34.0  21.0
 6 易航冲,       4.5  30.0  39.0  22.0
 7 陶彦丞,       4    34.0  42.0  22.0
 8 马梓润,       4    31.0  39.0  20.0
 9 吕思源,       3    24.0  31.5  13.0
 10 刘元祉懿,     2.5  26.0  34.0  13.0

14岁组女子总成绩

名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分
 1 高若菡, 6.5  34.5  42.5  36.0
 2   邹馨怡, 6    37.5  45.5  30.5
 3 王思羽, 5.5  36.0  45.0  27.5
 4 谭霖,   2    28.5  36.0  10.0
 5 辛心然, 2    26.0  33.5  14.0
 6 唐晗菲, 1    26.5  35.0   4.0





12岁组男子总成绩
名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分
 1   何子涵,       9    36.5  48.0  45.0
 2   王涵麟,       7.5  34.5  46.0  36.0
 3   曹瀚文,       7    33.5  45.0  35.0
 4   姜杨睿喆,     6    38.5  51.0  31.0
 5   张竣尧,       5    40.0  52.5  31.0
 6   江有缘,       5    36.0  47.0  26.0
 7   王泽蕤,       5    34.0  44.5  26.0
 8   王逾辉,       5    27.5  36.0  21.0
 9 刘逸飞,       5    27.5  35.5  25.0
 10 蔡梦成,       5    26.5  33.5  18.0
 11 林尚义,       4.5  33.5  44.0  23.5
 12 黄睿琦,       3    31.0  40.5  16.0
 13 刘忠旭,       3    25.5  34.0  13.0

12岁组女子总成绩
名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分
 1   孙澜瑗(女), 5    28.5  39.0  22.0
 2 段雨桐(女), 4.5  36.0  47.0  24.5
 3 李泠希(女), 3.5  31.5  40.5  22.0
 4 闻伊婷(女), 2.5  27.0  33.5  14.0
 5 匙逸然(女), 2.5  25.5  32.0  10.5
 6 鲜可(女),   2    25.5  32.5  10.5





10岁组男子总成绩

名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分
 1   王梓蘅,       8    37.0  46.5  43.0
 2   吴亦凡,       7.5  38.5  50.5  39.0
 3   杨颜瑞,       6.5  37.0  47.5  30.5
 4   田瀚睿,       6.5  37.0  46.5  33.0
 5   杨坪泉,       6    41.0  53.0  34.0
 6   刘丛恺,       6    39.0  50.5  30.0
 7   张耀元,       6    38.5  49.0  31.0
 8   杨佳豪,       6    37.0  47.5  32.0
 9 张天宇,       6    36.0  46.0  31.0
 10 杨海东,       6    34.5  44.5  32.0
 11 张滕潇,       5.5  38.0  49.5  30.0
 12 张轩豪(9),   5.5  37.5  49.0  33.0
 13 林沐阳,       5.5  36.5  47.5  28.0
 14 刘一霖,       5.5  36.5  47.0  27.0
 15 周星宇,       5.5  34.0  44.0  25.5
 16 杨淳智,       5.5  32.0  39.0  27.5
 17 毛卓毅,       5    38.0  50.0  29.5
 18 王博涵,       5    36.0  46.5  31.0
 19 马雨衡,       5    35.5  45.0  27.0
 20 郑德钦,       5    34.0  44.0  28.0
 21 李田裕,       5    34.0  43.0  27.0
 22 李宇正,       5    32.5  42.0  24.5
 23 李子齐,       5    32.5  41.5  21.5
 24 郑佳洋,       5    31.0  40.0  20.0
 25 张一朗,       5    30.5  38.5  24.0
 26 张轩豪(3),   5    29.0  36.0  20.0
 27 俞艾君,       5    27.0  34.5  22.0
 28 蒋镇宇,       4.5  34.5  43.5  20.5
 29 翁海洋,       4.5  32.0  40.0  22.5
 30 陈楚燚,       4.5  28.5  35.5  19.0
 31 王楚寒,       4.5  25.5  33.0  20.0
 32 陈奕男,       4    33.0  42.5  22.0
 33 郑少齐,       4    33.0  42.0  21.0
 34 程睿桀,       4    32.0  42.0  19.5
 35 李丰言,       4    31.0  40.0  20.0
 36 周渝昊,       4    30.0  40.0  21.0
 37 李海宁,       4    29.5  39.0  19.0
 38 李博文,       4    29.0  37.0  18.0
 39 雷玺可,       4    28.5  38.0  18.0
 40 曾鼎宸,       4    27.5  34.0  18.0
 41 伍至诚,       4    27.0  34.0  20.0
 42 杨浩彬,       4    24.5  29.5  16.0
 43 刘哲男,       3.5  35.5  46.0  22.5
 44 王晟瑜,       3.5  31.0  38.5  22.5
 45 丁雨辰,       3.5  26.5  35.0  14.0
 46 陈冠吉,       3    28.5  36.0  18.0
 47 金業程,       3    27.5  35.5  11.0
 48 许恒睿,       3    26.0  33.5  19.0
 49 高煜金,       3    24.5  32.5  12.5
 50 王伯燚,       3    23.0  29.0  14.0
 51 陈卓翰,       2.5  31.5  41.5  17.5
 52 陈韦言,       2.5  26.0  33.5  11.5
 53 吴俊良,       2.5  22.0  27.5   8.0
 54 陈喜安,       2    26.5  35.5  11.0
 55 王森,         1.5  23.0  30.0   5.0

10岁组女子总成绩
名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分
 1 龙思羽(女), 7    39.0  51.0  32.0
 2 殷筱涵(女), 3    22.5  28.5  11.0





8岁组男子总成绩
名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分
 1   彭鸿博,       8.5  41.5  52.5  43.0
 2   刘千亿,       7.5  42.5  54.5  38.0
 3   杨子潇,       7    44.5  58.0  39.5
 4   倪行远,       7    43.0  55.5  37.0
 5   赵晨羽,       7    41.5  51.0  32.0
 6   贺云鹏,       7    39.0  49.0  31.0
 7   文宝林,       6.5  44.5  57.5  38.0
 8   焦天祎,       6.5  38.5  48.0  31.0
 9   陈体昕,       6.5  38.0  48.0  32.0
 10 曾喆睿,       6.5  37.5  49.5  27.0
 11 顾祥瀚,       6.5  36.5  48.5  36.0
 12 陈语惟,       6    39.0  50.0  32.0
 13 湛楠,         6    38.5  51.0  31.0
 14 冯祺尧,       6    37.0  47.5  30.0
 15 刘濮瑞,       6    35.5  45.5  28.0
 16 董益多,       6    33.5  42.5  32.0
 17 陈思睿,       6    32.5  42.5  30.0
 18 毛嘉梁,       6    32.5  42.0  24.0
 19 汪丰林,       6    31.0  39.0  25.0
 20 王澄昊,       6    28.5  38.0  23.0
 21 黄奕博,       5.5  38.0  49.0  28.0
 22 雷涯迪,       5.5  38.0  48.0  34.0
 23 杨钦淼,       5.5  36.5  47.5  33.0
 24 张家源,       5.5  36.5  46.0  33.0
 25 廖华章,       5.5  35.0  45.0  27.5
 26 陈薪羽,       5.5  34.5  45.0  29.5
 27 杨卓翰,       5.5  31.0  40.0  28.0
 28 王彬宇,       5.5  28.0  35.0  21.5
 29 刘浩铭,       5    39.0  49.5  31.5
 30 唐镱伦,       5    37.5  47.5  30.5
 31 曾兆兴,       5    36.0  46.5  25.0
 32 郑凯文,       5    36.0  45.5  30.0
 33 郑腾浩,       5    35.5  45.5  34.0
 34 郑心尧,       5    34.5  46.5  28.0
 35 谢天睿,       5    34.5  44.5  25.0
 36 李宗尧,       5    34.5  44.0  27.0
 37 王耀伟,       5    34.0  44.5  23.0
 38 张耀文,       5    33.5  42.5  26.0
 39 杨远昊,       5    33.0  44.0  29.0
 40 胡运涛,       5    32.5  42.0  22.0
 41 铁浩闻,       5    28.0  36.0  21.0
 42 何雨玺,       4.5  39.0  49.0  27.5
 43 瞿威屹,       4.5  36.5  46.5  30.5
 44 彭泓超,       4.5  30.5  39.5  25.0
 45 郑鑫,         4.5  30.5  38.5  21.0
 46 马文卓,       4.5  29.5  39.0  18.0
 47 李周彦骐,     4.5  29.0  37.0  18.5
 48 马子轩,       4.5  28.0  37.5  20.0
 49 刘霖晗,       4.5  26.0  33.5  18.5
 50 周文博,       4.5  25.0  32.5  19.5
 51 彭皓天,       4.5  24.5  32.5  20.5
 52 和煜皓,       4    36.5  46.0  24.0
 53 李波辰,       4    36.0  45.0  20.0
 54 陈相宁,       4    34.5  46.0  25.0
 55 何禹辰,       4    33.0  41.5  25.0
 56 黄荟榕,       4    31.0  39.0  23.0
 57 谭诺,         4    30.5  39.5  22.0
 58 陈思源,       4    30.0  40.0  18.0
 59 赵璟然,       4    30.0  39.0  19.0
 60 王骏奕,       4    26.5  35.0  18.0
 61 汤奇源,       4    26.0  34.0  18.0
 62 余沛哲,       4    24.5  32.5  15.0
 63 贾金龙,       3.5  34.5  43.0  20.0
 64 罗千棋,       3.5  31.0  40.0  22.0
 65 李晨溪,       3.5  29.0  35.5  17.0
 66 高睿锴,       3.5  28.5  36.0  17.0
 67 汤尚恺,       3.5  28.0  37.0  17.5
 68 张舟,         3.5  27.5  35.5  17.0
 69 罗焕力,       3.5  26.5  34.5  16.5
 70 林忠傲,       3.5  25.5  33.0  14.5
 71 石峻银,       3.5  24.0  31.5  13.5
 72 徐子立,       3.5  23.5  31.5  12.0
 73 吕尚纬,       3.5  20.5  27.0  12.5
 74 李嘉润,       3    25.5  33.0  10.0
 75 谭涵之,       3    21.0  26.5  11.0
 76 何昊霖,       2.5  31.0  39.5  17.5
 77 鲁顺奇,       2.5  30.0  38.0  13.5
 78 袁康,         2.5  27.5  35.0  13.5
 79 张政植,       2.5  24.5  32.5  10.5
 80 姜泓廷,       2.5  24.0  31.5   9.5
 81 黄煜峰,       2    26.0  35.0  12.0
 82 秦崎源,       2    24.0  31.5  13.0
 83 吕冠宏,       2    20.5  27.5   6.0
 84 余思凯,       2    19.0  27.0   9.0
 85 叶俊希,       0    17.0  23.5   0.0

8岁组女子总成绩
名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分
 1 周雨茉(女), 6    35.0  44.5  31.5
 2 牟言霏(女), 5.5  32.5  42.5  23.0
 3 李思睿(女), 5.5  32.5  41.0  22.5
 4 李雨萱(女), 5    33.0  40.5  24.0
 5 吴悦菡(女), 5    28.0  37.0  22.0
 6 付诗琦(女), 4    32.0  41.0  22.0
 7 高子涵(女), 3.5  33.0  42.0  24.0
 8 吴婉芝(女), 3.5  25.0  32.0  12.5
 9 刘奕涵(女), 3    33.0  43.0  21.0
 10 潘晨兮(女), 3    32.5  42.5  17.0
 11 何思语(女), 3    27.5  34.5  16.0
 12 李宗轩,       3    26.0  34.0  15.0
 13 窦习予(女), 1    25.5  33.0   7.0
 14 汪晏如(女), 1    19.5  26.5   4.0
 15 文艺淋(女), 0.5  18.0  24.0   3.5





6岁组男子总成绩
名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分
 1   蒋祺俞,       9    42.5  54.5  45.0
 2   李昱辰,       7.5  40.0  53.0  39.5
 3   付子墨,       7    40.5  53.5  37.0
 4   王子轩,       6.5  39.5  50.5  35.5
 5   黄建桥,       6    37.5  48.0  28.0
 6   谭力睿,       6    36.0  48.0  28.0
 7   袁一宸,       6    35.0  47.5  32.0
 8   沈楚焱,       6    34.5  44.0  32.0
 9 陈施涵,       5.5  38.5  49.5  31.5
 10 舒俊凯,       5.5  35.0  45.0  27.0
 11 郭俊辉,       5.5  34.5  44.5  26.5
 12 王一涵,       5.5  34.0  46.5  27.5
 13 张康喜,       5.5  31.0  41.0  27.0
 14 王铎,         5.5  31.0  40.0  22.0
 15 罗子鑫,       5    38.5  50.0  29.0
 16 谢思熠,       5    37.0  49.5  27.0
 17 何黄星亮,     5    36.0  46.5  24.0
 18 何承骏,       5    36.0  45.5  24.0
 19 荣文钦,       5    29.5  37.5  20.0
 20 邓子俊,       4.5  36.0  45.5  21.5
 21 陈勃翰,       4.5  32.5  42.0  25.0
 22 吴彦锜,       4.5  28.0  39.0  18.5
 23 王奥,         4.5  27.0  35.0  14.0
 24 夏浩岚,       4    36.5  47.0  28.0
 25 阳宇桐,       4    31.0  40.5  23.0
 26 冉家铖,       4    30.5  38.5  23.0
 27 李俊羲,       4    30.0  37.0  20.0
 28 凌梓钧,       4    30.0  37.0  18.0
 29 彭一城,       4    26.5  34.0  16.5
 30 罗煜腾,       4    26.0  33.0  18.0
 31 卢柏米,       3.5  27.5  36.5  20.5
 32 朱修奥,       3.5  26.5  34.5  19.5
 33 李文瀚,       3.5  26.5  33.5  15.5
 34 陈炜烽,       3    28.0  35.0  12.0
 35 万星佑,       3    27.5  35.5  16.5
 36 龚赫,         3    26.0  33.0  17.5
 37 李星澳,       3    25.0  32.0  16.0
 38 张艺觉,       3    23.5  29.0   7.0
 39 陈睿拙,       3    21.0  27.0   6.0
 40 刘彬皓,       2.5  27.5  34.0  11.0
 41 刘钊,         2.5  20.5  25.5  11.5
 42 范优乐,       2    29.5  39.0  17.0
 43 张智岚,       2    22.0  29.0  14.0
 44 谢锃鎏,       1    22.5  29.0   7.0

6岁组女子总成绩

 名次 姓名           积分 中间分 对手分 累进分
  1   刘彦僖, 6.5  35.0  47.5  33.5
  2 张远楚, 5    37.0  46.0  27.0
  3 陈麒而, 4.5  33.0  42.5  26.5
  4 孙仪龄, 4.5  28.5  36.0  21.5
  5 刘馨璘, 4.5  28.0  37.0  19.0
  6 曹颖玉, 3.5  30.5  40.5  18.5


麒麟首页麒麟风采训练中心训练基地麒麟在线比赛信息新闻资讯棋书棋具联系我们